基本操作
B:小攻击;A:大攻击
疾退:←←
投:近身 →/← + A
超级技巧(Super Tech.)
即防御反击技,做出防御动作时 ← + B,标注为 ST。
超级防御(Super Def.)
即当身技,标注为 SD。
装备道具:持有多个道具时 SELECT 选择道具,↓ + SELECT 使用道具。
超必杀技:体力1/4以下时可使用。
杰克 Jack, Jacky

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| Nova Buster | ↓↘→ + A/B |
| Missile Head Upper | →↓↘ + A/B |
| 飛空旋風脚 | 空中 ↓↙← + B |
| Solar Flare Punch | ↓↙←→ + A |
| やいばおとし | ↓↑ + A |
| 爆突拳 | ← 蓄 → + A |
| SD こうりゅう | →↘↓ + B |
| 超必杀技 | |
| 獣凰無尽撃 | ↓←↓← + AB |
龙 Ryu, Lee

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| Nova Buster | ↓↘→ +A/B |
| 天翔脚 | →↓↘ + A/B |
| Plasma Punch | ↓↙← + B |
| 旋風水面脚 | ←↙↓ + A |
| 疾風蹴り | ← 蓄 → + A |
| 襲雷脚 | 空中 ↖↘ + A |
| ST 旋風つむじ蹴り | 防御中 ← + B |
| 超必杀技 | |
| 獣凰無尽脚 | ↓ 蓄 ↙←→ + AB |
玲玲 Lin-Lin

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| - | 空中近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| 不動札 | ↓↙←→ + A/B |
| 幻炎連符 | ↓↘→ + B |
| 弧避脚 | ↓↑ + A |
| 華憐脚 | →↓← + A |
| 接·飛天札 | 空中近身 ↓↙← + B |
| ST 空転打ち | 防御中 ← + B |
| 超必杀技 | |
| 麗舞秘札 | ← 蓄 ↘ + AB |
道士 Poi, ポイ道師

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| 不動札 | ←↓→ + A/B |
| 飛天不動札 | 空中 ↓↙← + B |
| 返し鏡 | ↓↙← + A |
| 衝雷血破 | ↓→↓→ + A |
| 閃光剣 | ↙↗ + A |
| SD 発勁 | →↘↓ + B |
| 超必杀技 | |
| 不動連絶掌 | ↓↙←→ + AB |
小仆 Bokuchin

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| たたた突き | ↓↘→ + B |
| くるりんちょ蹴り | ←↓↙ + A |
| ほいちょ蹴り | ↓↑ + A |
| ふんわかぽっとんボム | ↓ 蓄 → + A |
| ST びろろろ突き | 防御中 ← + B |
| 超必杀技 | |
| よこぐるりたったかうち | ↘←↙→ + AB |
弦次郎 Genzirou, 笹影 弦次郎

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| 一刀両断 | ←↓→ + A/B |
| 一網打尽 | ↓↙← + B |
| 粉骨砕身 | ↓→↓→ +B |
| 足手纏い | ←↓↙ + A |
| 千載一遇 | 空中 ↓ + A |
| ST 起死回生 | 防御中 ← + B |
| 超必杀技 | |
| 一件落着 | →←↙→ + AB |
僵尸 Kyonkyonshi, Kyonshi, Kyonzsee

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| 突撃 | ← 蓄 → + B |
| 万歳突撃 | ↓ 蓄 ↑ + B |
| 来々爪 | ← 蓄 → + A |
| 激噛み | 近身 ↓↘→ + A |
| ST 不是不是 | 防御中 ← + B |
| 超必杀技 | |
| 爪葬 | ↓↙←→ + AB |
休巴班 Shubaban, Syuba

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| Stardust·CR | ↓↘→ + A/B |
| Shooting Stardust | 空中 ↓↘→ + B |
| DN·Slicer | ↓↙← + A/B |
| N Circle Burst | ← 蓄 → + A |
| Shubaban Drop | 近身 ↓↑ +A |
| 空中 Shubaban Drop | 空中近身 ↓↑ +A |
| ST Sky Throw | 防御中 ← + B |
| 超必杀技 | |
| Final Burst | ←→↓↘ + AB |
东 Don Chuka, Don Chyu

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| Naruto 投げ | ↓↘→ + A/B |
| 旋風びょうひょう | →↓← + A |
| Fried Rice えし | ↓↘→← + A |
| コッチャコイ | ↙↗ + A |
| 餃子つつみ | 近身 方向1周 + B |
| ST おなべうち | 防御中 ← + B |
| 超必杀技 | |
| 満願全席 | ← 蓄 →→ + AB |
卡曼贾 Kamanchyai

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| Qatar Slash | ↓↘→ + A/B |
| Leg Scimitar | ↓↙← + A/B |
| Soak Cutter | ← 蓄 → + A/B |
| Cross Breaker | ↓ 蓄 ↑ + A/B |
| Soak Splash | ←↓↙ + B |
| SD Machine Gun Knee | →↘↓ + B |
| 超必杀技 | |
| Deadly Road | ←→↓↘ + AB |
疾火 Gou Fire, Go Fire

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| Cosmic Fire | ←↓→ + A/B |
| 十字脚 | ↓↙← + B |
| 炎舞陣 | ←↓↙ + A |
| Fire Bombing | →↘↓ + A 连打, 可蓄 |
| Burning Slash | 空中 ↖↘ + A |
| ST 炎蹴り | 防御中 ← + B |
| 超必杀技 | |
| 情熱の拳 | ↓ 蓄 ↙←→ + AB |
铁腕乔 Astro Joe

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + A |
| 必杀技 | |
| Roller Dash | →→→ |
| Spiral Upper | →↓↘ + A/B |
| Killer's Bolt | ↙↗ + A/B |
| Gatling Blow | ↓↙← + B |
| Killer's Typhoon | A 连打 |
| ST Rise Smash | 防御中 ← + B |
| 超必杀技 | |
| Ten Count Rush | →←↙↓ + AB |