基本操作
LP:轻拳;MP:中拳;HP:重拳
LK:轻脚;MK:中脚;HK:重脚
投:(近身) n/← + LP+LK,部分角色空中也可以投。
被投瞬间 LP+LK 拆投(Throw Escape),空中也可以拆投。
破防攻击(Guard Break):MP+MK,消耗1格能量。
受身(Tech):被击飞倒地瞬间任意攻击键。
连锁技(Chain Combo)
大致按 轻攻击 ~ 中攻击 ~ 重攻击 的顺序连续输入普通技。
EX 冲刺(EX Dash):HP+HK,消耗1格能量。EX 冲刺可派生连锁技。
EX 箭步(EX Arrow):↓↑,消耗0.5格能量。向对手的位置跳跃,可派生连锁技。
EX 幻象(EX Illusion):防御时 ← + HP+HK,消耗1格能量。
透过有无敌效果的闪避动作取消防御硬直,闪避中可使出普通技。
在投以外的地面技击中或被防时也可输入,取消收招硬直。
超级连续技(Super Combo)
消耗1格能量发动超级连续技,也有需要3格能量的超杀。
必杀技或超级连续技可取消出超级连续技(Super Cancel),相同的超杀不能取消。
必杀技或超杀也可取消出 EX 冲刺或破防攻击。
凯利 Kairi

技名 | CLASSIC | PROGRESSIVE |
---|---|---|
普通投 | ||
逆背負い | (近身) LP+LK | |
胸打掴 | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
龍武 | → + MK | |
竜刃脚 | 空中 ↓ + MK | |
破防攻击 | ||
武蹴 | MP+MK | |
必杀技 | ||
神気発動 | ↓↘→ + P | n → + P |
魔龍裂光 | →↓↘ + P | n ↘ + P |
魍魎渦旋 | ↓↙← + K (空中可) | n ← + K (空中可) |
超级连续技 | ||
豺狼兇手 | ↓↙←↓↙← + P | →← + P |
神鬼発動 改 | 空中 ↓↘→↓↘→ + P | 空中 ←→ + P |
雅竜滅蹴 | 空中 ↓↘→↓↘→ + K | 空中 ←→ +K |
讣 Shirase, 訃 (しらせ)

技名 | CLASSIC | PROGRESSIVE |
---|---|---|
普通投 | ||
掴 | (近身) LP+LK | |
頚手絞 | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
刈蹴 | → + HK | |
破防攻击 | ||
舞撃斬 | MP+MK | |
必杀技 | ||
肘激崩 | ↓↘→ + P | n → + P |
┣ 掌撃破 | ┣ P | ┣ P |
┣ 肘崩 | ┣ → + P | ┣ → + P |
┣ 流水 | ┣ ↑ + P | ┣ ↑ + P |
┗ 振刈脚 | ┗ K | ┗ K |
掌燐撃 | →↓↘ + P | n ↘ + P |
貌 | ←↓↙ + PP | n ↙ + PP |
振脚撃 | ↓↙← + K | n ← + K |
流水 | (近身) 方向1周 + P | (近身) n ↑ + P |
超级连续技 | ||
氣錬射 | ↓↙←↓↙← + P | →← + P |
撃鳳技 | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
連昇激 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
連舞 | LP, LP, →, LK, HP | →← + PP |
达伦 米斯特 Darun Mister

技名 | CLASSIC | PROGRESSIVE |
---|---|---|
普通投 | ||
Back Drop | (近身) LP+LK | |
German Suplex | (近身) ← + LP+LK | |
Fall Ganges DDT | 空中 (近身) LP+LK | |
破防攻击 | ||
Ganges Chop | MP+MK | |
必杀技 | ||
Lariat | ↓↘→ + P | n → + P |
Darun Catch | →↓↘ + LP | n ↘ + LP |
大覚 | →↓↘ + MP | n ↘ + MP |
┗ 成就 | ┗ 当身成功时 PP | ┗ 当身成功时 PP |
Ganges DDT | →↓↘ + HP | n ↘ + HP |
Brahma Bomb | (近身) 方向1周 + P | (近身) n ↑ + P |
Indra 橋 | (近身) 方向1周 + K | (近身) n ↑ + K |
超级连续技 | ||
黄昏 Lariat | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
Indra~ 橋 | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
超絶鬼神 Bomb | (近身) 方向2周 + P | (近身) ↑↓ + P |
达克 Doctrine Dark

普通投 | ||
---|---|---|
DARK Throw | (近身) LP+LK | |
DEATH Moment | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
KNIFE Nightmare | ← + MP | |
DEATH Spinkick | ← + MK | |
破防攻击 | ||
SHUDDER Blade | MP+MK | |
必杀技 | ||
DARK Wire | ↓↘→ + P | n → + P |
EX-Plosive | ↓↘→ + K | n → + K |
超级连续技 | ||
DARK Knife | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
DARK Shackle | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
EX-Prominence | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
迦楼罗 Garuda

技名 | CLASSIC | PROGRESSIVE |
---|---|---|
普通投 | ||
殺牙 | (近身) LP+LK | |
翔鬼 | (近身) ← + LP+LK | |
襲鬼 | 空中 (近身) LP+LK | |
特殊技 | ||
斬鬼 | ← + HP | |
狂蛇 | ← + HK | |
破防攻击 | ||
砕牙 | MP+MK | |
必杀技 | ||
襲牙 | ↓↘→ + P | n → + P |
鬼斬 | →↓↘ + P | n ↘ + P |
蛇斬 | ←↓↙ + P | n ↙ + P |
轟牙 | ←↙↓↘→ + K | n → + K |
超级连续技 | ||
鬼燕翔 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
鬼燕舞 | ↓↙←↓↙← + P (空中可) //可前后 |
→← + P (空中可) //可前后 |
蒼魂弾 | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
骷髅侠 Skullomanina

技名 | CLASSIC | PROGRESSIVE |
---|---|---|
普通投 | ||
Skullo Stunt | (近身) LP+LK | |
Skullo Steiner | (近身) ← + LP+LK | |
Skullo Space | 空中 (近身) LP+LK | |
特殊技 | ||
Step-in Upper | ← + MP | |
Dangerous Heel | ← + MK | |
破防攻击 | ||
Great Hero Punch | MP+MK | |
必杀技 | ||
Skullo Crusher | ↓↘→ + P | n → + P |
Skullo Head | →↓↘ + P | n ↘ + P |
Skullo Tkatchyov | ←↓↙ + K | n ↑ + K |
Skullo Shock | 方向1周 + PP | n ↑↓ + PP |
超级连续技 | ||
Super Skullo Crusher | ↓↘→↓↘→ + P (空中可) | ←→ + P (空中可) |
Super Skullo Slider | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
Skull Ball | ↓↙←↓↙← + P | ↓↑ + P |
Skull Barrier | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
Skullo Dream | LP, LP, →, LK, HP | →← + PP |
艾伦 Allen Snider

普通投 | ||
---|---|---|
Judo Combo | (近身) LP+LK | |
Straight Body, 投げて極める技 | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
うりゃー! Kick | → + MK | |
破防技 | ||
Jumping Knuckle | MP+MK | |
必杀技 | ||
Soul Force | ↓↘→ + P | n → + P |
Rising Dragon | →↓↘ + P | n ↘ + P |
Justice Fist | ←↓↙ + P | n ← + P |
Vaulting Kick | (近身) →↘↓↙← + K | (近身) n ↑ + K |
超级连续技 | ||
Fire Force | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
Triple Break | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
布莱尔 Blair Dame

普通投 | ||
---|---|---|
掴み膝 Kick | (近身) LP+LK | |
Neck Throw | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
手刀 | → + MP | |
Lightning Sword | ← + HP | |
破防技 | ||
Sweet Trap | MP+MK | |
必杀技 | ||
Shoot Upper | →↓↘ + P | n ↘ + P |
Sliding Arrow | ↓↘→ + K | n → + K |
Shoot Kick | ↓↙← + LK | n ← + LK |
↓↙← + MK/HK, K, K | n ← + MK/HK, K, K | |
Lightning Knee | →↓↘ + K, K | n ↘ + K, K |
超级连续技 | ||
Mirage Combo Kick | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
Spin Side Shoot | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
Fairy Spear | 空中 ↓↘→↓↘→ + K | 空中 ←→ + K |
杰克 Cracker Jack

普通投 | ||
---|---|---|
Power Hunter | (近身) LP+LK | |
Power Lift Throw | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
Angry Fist | ← + MP | |
破防攻击 | ||
Double Arm Punch | MP+MK | |
必杀技 | ||
Ultimate Punch | PPP/KKK 蓄力后放开 //10阶段蓄力 |
|
Dash Straight | ← 蓄 → + P | |
Dash Upper | ← 蓄 → + K | |
Feint Dash | →↓↘ + P | n ↘ + P |
Batting Hero | ←↙↓↘→ + P | n ↙ + P |
Soccer Ball Kick | ←↙↓↘→ + K | n ↘ + K |
Jack Hammer | (近身) 方向1周 + P | (近身) n ↑ + P |
超级连续技 | ||
Crazy Jack | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
Jack Upper | ↓↙←↓↙← + P | →← + P |
Raging Buffalo | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
Grandslam Crusher | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
影魂 Shadow Geist

普通投 | ||
---|---|---|
Shadow Stunt | (近身) LP+LK | |
Shadow Throw | (近身) ← + LP+LK | |
Shadow Space | 空中 (近身) LP+LK | |
特殊技 | ||
Shadow Upper | ← + MP | |
Shadow Heel | ← + MK | |
破防攻击 | ||
Shadow Crash | MP+MK | |
必杀技 | ||
Shadow Aegis | ↓↘→ + P | n → + P |
Shadow Break | ↓↘→ + K | n → + K |
Shadow Press | ←↓↙ + K | n ↑ + K |
Shadow Sword Kick | 空中 ↓↘→ + K | 空中 n → + K |
Shadow Sommer | 空中 ↓↙← + K | 空中 n ← + K |
Shadow Shock | 方向1周 + PP | n ↑↓ + PP |
超级连续技 | ||
β·Government | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
α·Rising | ↓↘→↓↘→ + K (空中可) | ←→ + K (空中可) |
Ω·End | ↓↙←↓↙← + K (空中可) | →← + K (空中可) |
ε·Nightmare | LP, LP, →, LK, HP | →← + PP |
ε·空中 Nightmare | 空中 (近身) 方向2周 + P | 空中 (近身) ↑↓ + P |
纱波音 Sanane, 紗波音 (さなね)

普通投 | ||
---|---|---|
掴 | (近身) LP+LK | |
頚手絞 | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
踏肘崩 | ← + MP | |
落膝激 | 空中 ↓ + MK | |
破防攻击 | ||
忍冬 | MP+MK | |
必杀技 | ||
三連棍 | ↓↘→ + P, P, P | n → + P, P, P |
┣ 天昇棍 | ┣ ↘ + P | ┣ ↘ + P |
┣ 流水 | ┣ ↑ + P | ┣ ↑ + P |
┗ 霞颪 | ┗ K, K, K | ┗ K, K, K |
天昇棍 | →↓↘ + P | n ↘ + P |
流水 | (近身) 方向1周 + P | (近身) n ↑ + P |
超级连续技 | ||
十六夜烈棍 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
弥生投棍技 | ↓↙←↓↙← + P (空中可) | →← + P (空中可) |
┣ 名月 | ┣ PP | ┣ PP |
┗ 有明 (配置) | ┗ KK | ┗ KK |
┗ 有明 (引き寄せ) | ┗ KK | ┗ KK |
疾风 Hayate Kamite, 疾風 (はやて)

普通投 | ||
---|---|---|
緑斬刀 | (近身) LP+LK | |
無空身 | (近身) ← + LP+LK | |
空蝉落とし | 空中 (近身) LP+LK | |
特殊技 | ||
燕落紫昇 | ← + HP | |
破防攻击 | ||
上段雷破 | MP+MK | |
必杀技 | ||
鎌鼬 | ↓↘→ + P | n → + P |
飛旋斬 | →↓↘ + P (空中可) | n ↘ + P (空中可) |
朧月 | ↓↘→ + K | n → + K |
┗ 朧月 (追加) | ┗ P | ┗ P |
超级连续技 | ||
烈震鎌鼬 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
雷斬翔 | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
旋陽炎·極 | 空中 ↓↙←↓↙← + P | 空中 →← + P |
北斗 Hokuto, ほくと

普通投 | ||
---|---|---|
掴 | (近身) LP+LK | |
頚手絞 | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
肘崩 | ← + HP | |
刈蹴 | → + HK | |
破防攻击 | ||
舞撃斬 | MP+MK | |
必杀技 | ||
肘激崩 ① | ↓↘→ + P | n → + P |
┣ 掌撃破 ① | ┣ P | ┣ P |
┣ 流水 | ┣ ↑ + P | ┣ ↑ + P |
┗ 振脚撃 ① | ┗ K | ┗ K |
振脚撃 ① | ↓↙← + K | n ← + K |
貌 | ←↓↙ + PP | n ↙ + PP |
① 中 ↙ + P | ① 中 ↙ + P | |
流水 | (近身) 方向1周 + P | (近身) n ↑ + P |
超级连续技 | ||
連昇激 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
氣錬射 | ↓↙←↓↙← + P | →← + P |
撃鳳技 | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
普鲁姆 普尔娜 Pullum Purna

普通投 | ||
---|---|---|
Ordence Foot | (近身) LP+LK | |
Neck Factor | (近身) ← + LP+LK | |
Dance Wind | 空中 (近身) LP+LK | |
特殊技 | ||
Femina Wind | 跳跃中 ↑ 方向 | |
空中 Alacer Wrist | 空中 ↓ + MP | |
Reverse Ankle | 空中 ← + MK | |
破防攻击 | ||
Alacer ☆ Ankle | MP+MK | |
必杀技 | ||
Drill ♠ Purrus | ↓↘→ + K (空中可) | n → + K (空中可) |
Ten'el ♦ Kick | ↓↙← + K | n ← + K |
Pullum ♣ Kick | →↓↘ + K | n ↘ + K |
超级连续技 | ||
Kind ♠ Wind | 空中 ↓↘→↓↘→ + P | 空中 ←→ + P |
Resar ★ Cana | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
Praec ♥ Larum | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
罗索 Vulcano Rosso

普通投 | ||
---|---|---|
Digestivo | (近身) LP+LK | |
Arrivederci | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
Aero の翼 | PP | |
破防攻击 | ||
Tornado | MP+MK | |
必杀技 | ||
Vesuvio の怒り | ↓↘→ + P, P, K | n → + P, P, K |
┗ Canossa の屈辱 | ┗ ← + K | ┗ ← + K |
Vulcanus | ↓↙← + P | n ← + P |
火走り | ↓↘→ + K | n → + K |
Canossa の屈辱 | ↓↙← + K | n ← + K |
Etna の怒り | 「Aero の翼」中 K | 「Aero の翼」中 K |
超级连续技 | ||
ため息の橋 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
Pisa の斜塔 | ↓↙←↓↙← + P | →← + P |
Accelerando | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
特瑞 Terry Bogard

普通投 | ||
---|---|---|
Grasping Upper | (近身) LP+LK | |
Buster Throw | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
Back Knuckles | → + HP | |
破防攻击 | ||
Hop Kick | MP+MK | |
必杀技 | ||
Power Wave | ↓↘→ + P | n → + P |
Burning Knuckle | ↓↙← + P | n ← + P |
Crack Shoot | ↓↙← + K | n ← + K |
Power Charge | ←↙↓↘→ + K | n → + K |
Back Spin Attack | (近身) →↘↓↙← + K | (近身) n ↑ + K |
Rising Tackle | ↓ 蓄 ↑ + P | |
挑発 | ↑↓ + PP | |
超级连续技 | ||
Power Geyser | ↓↙←↙→ + P | ←→ + P |
Buster Wolf | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
Triple Geyser | Lv.3 ↓↘→↓↘→ + PP | Lv.3 →← + PP |
Star Dunk Volcano | Lv.3 →↘↓↙←→↘↓↙← + KK | Lv.3 →← + KK |
阿雷亚 Area

普通投 | ||
---|---|---|
O. C. R. | (近身) LP+LK | |
Transmission | 装备机械臂时 (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
Job Step | ← + MK | |
Pull Down Leg | ← + HK | |
Head Crush | 装备机械臂时 空中 ↓ + HP | |
破防攻击 | ||
Hard Crash | 装备机械臂时 MP+MK | |
必杀技 | ||
Download | 装备机械臂时 ↓↓ + P | 装备机械臂时 n ↘ + P |
Humming Rush | 装备机械臂时 ↓↘→ + P | 装备机械臂时 n → + P |
┗ Thunder Break | ┗ 终段时 PP | ┗ 终段时 PP |
Emulator | 装备机械臂时 ←↓↙ + PP | 装备机械臂时 n ↙ + PP |
Reverse Gear | 「Emulator」吸收飞行道具后 装备机械臂时 ↓↙← + P | 「Emulator」吸收飞行道具后 装备机械臂时 n ← + P |
Jackson Kick | ↓↘→ + K | n → + K |
┣ Pop-Up Knee | ┣ LK 版中 K | ┣ LK 版中 K |
┣ Partition Break | ┣ MK 版中 K | ┣ MK 版中 K |
┗ Pull Down Heel | ┗ HK 版中 K | ┗ HK 版中 K |
Alternative Catch | ↓↙← + K | n ↑ + K |
┣ Front | ┣ ← | ┣ ← |
┗ Rear | ┗ n/→ | ┗ n/→ |
挑発 1 | LP, LP, →, LK, HP | ↑↓ + LK+MK |
挑発 2 | LP, LP, →, LK, HK | ↑↓ + MK+HK |
超级连续技 | ||
Great Cancer | 装备机械臂时 ↓↘→↓↘→ + P (空中可) | 装备机械臂时 ←→ + P (空中可) |
Five Star Raid | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |