基本操作
LP:轻拳;MP:中拳;HP:重拳
LK:轻脚;MK:中脚;HK:重脚
拥有合集中其他所有游戏的街机模式通关存档获得解锁提示。
然后在选择游戏的界面,按住 SELECT 来选择初代(SFZ 或日版以外的 SFA)即可。
选择版本:不同版本角色数量不同,系统和指令也有区别。
- ZERO / ALPHA:对应《街头霸王 Zero》;
- ZERO2 / ALPHA2:对应《街头霸王 Zero 2》;
- ZERO2A / ALPHA2G:对应《街头霸王 Zero 2'》;
- ZERO3 / ALPHA3:对应《街头霸王 Zero 3》。
选择 ZERO3 / ALPHA3 时,又有4种模式:
- 普通(NORMAL):3代的默认模式。
- 本气(MAZI):攻高防低,输一局就算失败。
- 最强(SAIKYO):防御值和晕眩值是普通模式的一半,不可取消使出必杀技和超必杀技。
- 经典(CLASSIC):没有能量槽和防御槽,只能使用 X-ISM。
在3代的4种模式位置,按住 START 再输入 → 或 ← 可选到本作的4种新 ISM:
隐藏 ISMs
- B1-ISM:在“普通”模式处选到;
- B2-ISM:在“本气”模式处选到;
- B3-ISM:在“最强”模式处选到;
- B4-ISM:在“经典”模式处选到。
超级连续技(Super Combo)
B1-ISM、B2-ISM 和 B4-ISM 能量槽全满时可发动,消耗全部能量。
隆 Ryu

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
背負い投げ | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + MP/HP | - | - | 3 | - | |
巴投げ | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + MK/HK | - | - | 3 | - | |
空中背負い投げ | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
鎖骨割り | → + MP | 1 | 2 | - | 4 |
正中二段突き | → + HP | - | 2 | - | - |
旋風脚 | → + MK | 1 | - | - | 4 |
必杀技 | |||||
波動拳 | ↓↘→ + P | 1 | 2 | 3 | 4 |
波動の構え | ↓↘→ + SELECT | 1 | - | - | 4 |
灼熱波動拳 | ←↙↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
昇龍拳 | →↓↘ + P | 1 | 2 | 3 | 4 |
竜巻旋風脚 | ↓↙← + K | 1 | 2 | 3 | 4 |
空中竜巻旋風脚 | 空中 ↓↙← + K | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
真空波動拳 | ↓↘→↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
真空竜巻旋風脚 | ↓↙←↓↙← + K | 1 | - | - | 4 |
滅·昇龍拳 | ↓↘→↓↘ + K | 1 | - | - | - |
真·昇龍拳 | ↓↘→↓↘ + K, 最远距离击中 | 1 | - | - | - |
↓↘→↓↘ + K | - | - | - | 4 |
肯 Ken Masters

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
地獄車 | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + MP/HP | - | - | 3 | - | |
つかみひざ蹴り | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + MK/HK | - | - | 3 | - | |
地獄風車 | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
稲妻かかと割り | → + MK | 1 | 2 | - | 4 |
後ろ回し蹴り | → + HK | 1 | 2 | - | 4 |
前方転身 | ↓↙← + P | 1 | - | - | 4 |
前倒 | ↓↘→ + SELECT | 1 | - | - | 4 |
必杀技 | |||||
波動拳 | ↓↘→ + P | 1 | 2 | 3 | 4 |
昇龍拳 | →↓↘ + P | 1 | 2 | 3 | 4 |
竜巻旋風脚 | ↓↙← + K | 1 | 2 | 3 | 4 |
空中竜巻旋風脚 | 空中 ↓↙← + K | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
昇龍裂破 | ↓↘→↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
神龍拳 | ↓↘→↓↘ + K, 可乱打 | 1 | - | - | 4 |
疾風迅雷脚 | ↓↙←↓↙← + K | 1 | - | - | 4 |
春丽 Chun-Li, 春麗

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
虎襲倒 | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + MP/HP | - | - | 3 | - | |
龍星落 | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
空中近身 →/← + MP/HP | - | - | 3 | - | |
特殊技 | |||||
三角跳び | 空中画面端 →/↗ | 1 | 2 | 3 | 4 |
鷹爪脚 | 空中 ↓ + MK | 1 | 2 | 3 | 4 |
後方回転脚 | ↘ + MK | 1 | 2 | - | 4 |
近 →/← + MK | - | - | 3 | - | |
鶴脚落 | ↘ + HK | 1 | 2 | - | 4 |
近 →/← + HK | - | - | 3 | - | |
必杀技 | |||||
気功拳 | ←↙↓↘→ + P | 1 | - | - | 4 |
双発剄 | ← 蓄 → + P | - | 2 | - | - |
百裂脚 | K 连打 | 1 | 2 | 3 | 4 |
旋円蹴 | →↘↓↙← + K | 1 | - | - | 4 |
Spinning Bird Kick | ← 蓄 → + K (空中可) | - | 2 | - | - |
↓ 蓄 ↑ + K | - | - | 3 | - | |
天昇脚 | ↓ 蓄 ↑ + K | 1 | Rev | - | 4 |
超级连续技 | |||||
気功掌 | ↓↘→↓↘→ + P | 1 | - | - | 4 |
千裂脚 | ← 蓄 →←→ + K | 1 | 2 | - | 4 |
覇山天昇脚 | ↙ 蓄 ↘↙↗ + K | 1 | - | - | 4 |
纳什 Charlie Nash

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dragon Suplex | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
Knee Gatling | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
Flying Buster Drop | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
Air Jack | 空中 (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
Dash | →→ | 1 | - | - | 4 |
┗ Knee Bazooka | ┗ K | 1 | - | - | 4 |
Knee Bazooka | →/← + LK | - | 2 | - | - |
Jump Sobat | →/← + MK | 1 | 2 | - | 4 |
Step Kick | →/← + HK | 1 | 2 | - | 4 |
必杀技 | |||||
Sonic Boom | ← 蓄 → + P | 1 | 2 | - | 4 |
Somersault Shell | ↓ 蓄 ↑ + K | 1 | 2 | - | 4 |
Moonsault Slash | 空中 ↓↘→ + K | - | - | - | 4 |
超级连续技 | |||||
Sonic Break | ← 蓄 →←→ + P, 可连打 | 1 | - | - | 4 |
Crossfire Blitz | ← 蓄 →←→ + K | 1 | - | - | 4 |
Somersault Justice | ↙ 蓄 ↘↙↗ + K | 1 | 2 | - | 4 |
凯 Guy

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
背負い投げ | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
つかみひざ投げ | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
┗ 武神流背負い投げ | ┗ →↑← + MP/HP | 1 | 2 | - | 4 |
イズナ落し | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
三角跳び | 空中画面端 →/↗ | 1 | 2 | - | 4 |
首砕き | → + MP | 1 | 2 | - | 4 |
鎌鼬 | ↘ + HK | 1 | 2 | - | 4 |
肘落し | 空中 ↓ + MP | 1 | 2 | - | 4 |
武神獄鎖拳 | LP, MP, HP, HK | 1 | 2 | - | 4 |
武神獄鎖投げ | LP, MP, HP, ↓ + HK | - | 2 | - | - |
必杀技 | |||||
武神イズナ落し | ↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
┣ 肘落とし | ┣ P | 1 | 2 | - | 4 |
┗ イズナ落し | ┗ 近身 P | 1 | 2 | - | 4 |
崩山斗 | ↓↙← + P | 1 | 2 | - | 4 |
疾駆け | ↓↘→ + K | 1 | 2 | - | 4 |
┣ 急停止 | ┣ LK 版中 K | 1 | 2 | - | 4 |
┣ 影すくい | ┣ MK 版中 K | 1 | 2 | - | 4 |
┗ 首狩り | ┗ HK 版中 K | 1 | 2 | - | 4 |
武神旋風脚 | ↓↙← + K | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
武神八双拳 | ↓↘→↓↘ + P | 1 | - | - | 4 |
武神剛雷脚 | ↓↘→↓↘ + K | 1 | - | - | 4 |
武神無双連刈 | →↘↓↙←→↘↓↙← + P | 1 | 2 | - | 4 |
苏杜姆 Sodom

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
将軍 Throw | (近身) →/← + PP/KK | 1 | 2 | - | 4 |
大名 Throw | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
後転移動起き上がり | 被击飞时 →↘↓ + P | 1 | 2 | - | 4 |
天狗 Walking | 被击飞或反击时 ←↙↓ + K | Rev | Rev | - | Rev |
必杀技 | |||||
地獄 Scrape | ↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
白刃 Catch | →↓↘ + K //对地面中段普通技或特殊技 |
1 | 2 | - | 4 |
櫓 Reverse | ←↓↙ + K | 1 | 2 | - | 4 |
仏滅 Buster | 方向1周 + P | 1 | 2 | - | 4 |
大凶 Burning | 方向1周 + K | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
冥土の土産 | ↓↘→↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
天中殺 | 方向2周 + P | 1 | - | - | 4 |
巴迪 Birdie

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bull Spike | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
Bad Throw | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
Bad Scrap | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
Bad Hammer | 近 HP 击中时 ↑ | - | 2 | - | - |
Bull Drop | → + HK | 1 | 2 | - | 4 |
Body Press | 空中 ↓ + HP | 1 | 2 | - | 4 |
必杀技 | |||||
Bull Horn | PP/KK 蓄力后放开 //5阶段蓄力 |
1 | 2 | - | 4 |
Bull Head | ← 蓄 → + P | 1 | 2 | - | 4 |
Murderer Chain | 近身 方向1周 + P | 1 | 2 | - | 4 |
Bandit Chain | 近身 方向1周 + K | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
The Birdie | ← 蓄 →←→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
Bull Revenger | ↓↘→↓↘ + P/K | 1 | - | - | 4 |
罗斯 Rose

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soul Drain | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
Soul Fade | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
Sliding | ↘ + MK | 1 | 2 | - | 4 |
Soul Piede | → + HK | 1 | - | - | 4 |
必杀技 | |||||
Soul Spark | ←↙↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
Soul Throw | →↓↘ + P | 1 | 2 | - | 4 |
Soul Reflect | ↓↙← + P //对飞行道具 |
1 | 2 | - | 4 |
Soul Spiral | ↓↘→ + K | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
Aura Soul Throw | ↓↘→↓↘ + P | 1 | 2 | - | 4 |
Aura Soul Spark | ↓↙←↓↙← + P | 1 | - | - | 4 |
Soul Illusion | ↓↘→↓↘ + K | 1 | - | - | 4 |
阿顿 Adon

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaguar Carry | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
Jaguar Slam | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
Jaguar Stab | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
Jaguar Throw | 空中 (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
Jaguar Crunch | → + MP | 1 | 2 | - | 4 |
必杀技 | |||||
Jaguar Kick | ←↓↙ + K | 1 | - | - | 4 |
空中 K | - | 2 | - | - | |
Rising Jaguar | →↓↘ + K | 1 | 2 | - | 4 |
Jaguar Tooth | →↘↓↙← + K | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
Jaguar Varied Assault | ↓↘→↓↘ + P | 1 | 2 | - | 4 |
┣ Jaguar Thousand | ┣ P 连打 | 1 | 2 | - | 4 |
┗ Jaguar Assassin | ┗ K 连打 | 1 | 2 | - | 4 |
Jaguar Revolver | ↓↘→↓↘→ + K | 1 | - | - | 4 |
沙加特 Sagat

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tiger Carry | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + MP/HP | - | - | 3 | - | |
Tiger Rage | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
空中 Tiger Carry | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
Fake Kick | MK, MK | 1 | - | - | 4 |
必杀技 | |||||
Tiger Shot | ↓↘→ + P | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ground Tiger Shot | ↓↘→ + K | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tiger Uppercut | →↓↘ + P | - | 2 | 3 | - |
Tiger Blow | →↓↘ + P | 1 | - | - | 4 |
Tiger Crush | ↓↘→↗ + K | - | 2 | 3 | - |
→↓↘ + K | 1 | - | - | 4 | |
超级连续技 | |||||
Tiger Cannon | ↓↘→↓↘→ + P | 1 | - | - | 4 |
Tiger Genocide | ↓↘→↓↘ + K | 1 | 2 | - | 4 |
Tiger Raid | ↓↙←↓↙← + K | 1 | - | - | 4 |
Angry Charge | ↓↘→ + SELECT | 1 | - | - | 4 |
达尔西姆 Dhalsim

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yuga Smash | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + MP | - | - | 3 | - | |
Yoga Throw | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + HP | - | - | 3 | - | |
Yoga Trip | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
近距離技 | ← + P/K, 除 ← + LP 外 | 1 | - | - | 4 |
近距離技 (蹲姿) | ↙ + P/K | 1 | - | - | 4 |
Yoga Shock | ← + LP, 可蓄 | 1 | - | - | 4 |
手刀水平 Chop | → + LP | 1 | - | - | 4 |
Drill 頭突き | 空中 ↓ + HP | 1 | 2 | 3 | 4 |
Drill Kick | 空中 ↓ + K | 1 | 2 | - | 4 |
空中 ↓ + HK | - | - | 3 | - | |
Yoga Escape | 被击飞时 ←↙↓ + K | 1 | - | - | 4 |
空中挑発 | 空中 SELECT | 1 | - | - | 4 |
必杀技 | |||||
Yoga Fire | ↓↘→ + P | 1 | 2 | 3 | 4 |
空中 Yoga Fire | 空中 ↓↘→ + P | - | - | - | 4 |
Yoga Flame | ←↙↓↘→ + P | - | 2 | 3 | 4 |
→↘↓↙← + P | 1 | - | - | 4 | |
Yoga Blast | ←↙↓↘→ + K | - | 2 | - | 4 |
→↘↓↙← + K | 1 | - | - | 4 | |
Yoga Teleport | →↓↘ / ←↓↙ + PPP/KKK | 1 | 2 | - | 4 |
空中 Yoga Teleport | 空中 →↓↘ / ←↓↙ + PPP/KKK | 1 | - | - | 4 |
超级连续技 | |||||
Yoga Tempest | ←↙↓↘→←↙↓↘→ + P | - | 2 | - | - |
Yoga Inferno | ↓↘→↓↘→ + P | 1 | - | - | 4 |
Yoga Stream | ↓↙←↓↙← + P | 1 | - | - | 4 |
Yoga Strike | ↓↘→↓↘ + K | 1 | - | - | 4 |
桑吉尔夫 Zangief, Зангиев

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Drop | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + HP | - | - | 3 | - | |
Stomach Claw | (近身) ↘/↙ + PP | 1 | 2 | - | 4 |
近身稍远 ↓ 方向 + MP/HP | - | - | 3 | - | |
噛みつき | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
近身稍远 →/← + HP | - | - | 3 | - | |
Piledriver | (近身) ↘/↙ + KK | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + MP | - | - | 3 | - | |
Flying Piledriver | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
Iron Claw | 近身稍远 →/← + MP | - | - | 3 | - |
German Suplex | 近身 →/← + MK | - | - | 3 | - |
Thunder Fire Powerbomb | 近身 →/← + HK | - | - | 3 | - |
Deadly Driver | 近身 ↓ 方向 + MP | - | - | 3 | - |
Leg Throw | 近身 ↓ 方向 + HP | - | - | 3 | - |
特殊技 | |||||
Headbutt | → + HP | - | 2 | - | - |
Russian Kick | ↓/↘ + MK | 1 | 2 | - | 4 |
Dynamite Kick | ↓/↘ + HK | 1 | 2 | - | 4 |
空中 Headbutt | 直跳 ↑ + MP/HP | 1 | 2 | 3 | 4 |
Flying Body Attack | 斜跳 ↓ + HP | 1 | 2 | 3 | 4 |
Double Knee Drop | 斜跳 ↓ + LK/MK | 1 | 2 | - | 4 |
必杀技 | |||||
Double Lariat | PPP //可前后 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Quick Double Lariat | KKK //可前后 |
1 | 2 | - | 4 |
Banishing Flat | →↘↓ + P | - | 2 | - | - |
→↓↘ + P | 1 | - | - | 4 | |
Screw Piledriver | 近身 方向1周 + P | 1 | 2 | 3 | 4 |
Atomic Suplex | 近身 方向1周 + K | 1 | 2 | - | 4 |
Flying Power Bomb | 投距离外 方向1周 + K | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
Final Atomic Buster | 近身 方向2周 + P | 1 | 2 | - | 4 |
Aerial Russian Slam | ↓↘→↓↘ + K | 1 | - | - | 4 |
罗兰多 Rolento

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Colonel Carrier | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
Deadly Package | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
Fatality Package | 空中 (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
High Jump (前方) | ↓↑, 或 ↓↗ | 1 | - | - | 4 |
High Jump (後方) | ↓↖ | 1 | - | - | 4 |
Fake Rod | → + MK | 1 | 2 | - | 4 |
Spike Rod | 空中 ↓ + MK | 1 | 2 | - | 4 |
Trick Landing | 着地时 →/n + KKK | 1 | 2 | - | 4 |
必杀技 | |||||
Mekong Delta Attack | PPP, 着地时 P | 1 | 2 | - | 4 |
Patriot Circle | ↓↘→ + P, 连续3回 | 1 | 2 | - | 4 |
Mekong Delta Air Raid | ↓↙← + P, P | 1 | 2 | - | 4 |
Mekong Delta Escape | ↓↙← + K, P/K //空中制御 |
1 | 2 | - | 4 |
Stinger | →↓↘ + K, P/K | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
Take no Prisoner | ↓↘→↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
Mine Sweeper | ↓↙←↓↙← + P | 1 | - | - | 4 |
Steel Rain | ↓↘→↓↘ + K | 1 | - | - | 4 |
樱 Sakura, 春日野 さくら

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
さくら絞め | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
Sailor Shot | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
Sailor Fly | 空中 (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
Flower Kick | → + MK | 1 | 2 | - | 4 |
必杀技 | |||||
波動拳 | ↓↘→ + P, P, P | 1 | 2 | - | 4 |
咲桜拳 | →↓↘ + P | 1 | 2 | - | 4 |
春風脚 | ↓↙← + K (空中可) | 1 | 2 | - | 4 |
さくら落とし | →↓↘ + K, P, P, P | 1 | - | - | 4 |
超级连续技 | |||||
真空波動拳 | ↓↘→↓↘→ + P | 1 | - | - | 4 |
乱れ桜 | ↓↘→↓↘ + K | 1 | 2 | - | 4 |
春一番 | ↓↙←↓↙← + K | 1 | - | - | 4 |
春獄殺 | LP, LP, →, LK, HP | - | - | - | 4 |
元 Gen

暗殺拳 喪流
普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
囚掠 | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
封前 | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
首臥 | 空中 (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
流派入れ替え 忌流 | KKK ~ 忌流 | 1 | - | - | 4 |
必杀技 | |||||
百連勾 | P 连打 | 1 | 2 | - | 4 |
逆瀧 | →↓↘ + K, K 由慢至快连打 | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
惨影 | ↓↘→↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
死点咒 | ↓↙←↓↙← + P | 1 | - | - | 4 |
暗殺拳 忌流
普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
囚掠 | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
封前 | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
首臥 | 空中 (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
流派入れ替え 喪流 | PPP ~ 丧流 | 1 | - | - | 4 |
脊断 | 跳 HK, 空中 HK | 1 | - | - | 4 |
必杀技 | |||||
蛇穿 | ← 蓄 → + P | 1 | 2 | - | 4 |
徨牙 | ↓ 蓄 ↑ + K | 1 | - | - | 4 |
┣ 急停止 | ┣ ←/↙ | 1 | - | - | 4 |
┣ 近距離蹴り | ┣ ↓/n | 1 | - | - | 4 |
┣ 遠距離蹴り | ┣ →/↘ | 1 | - | - | 4 |
┗ 天井張り付き | ┗ ↑ 方向 | 1 | - | - | 4 |
┣ 真下蹴り | ┣ ↓/n | 1 | - | - | 4 |
┣ 超近距離右方向蹴り | ┣ →/↘ | 1 | - | - | 4 |
┣ 超近距離左方向蹴り | ┣ ←/↙ | 1 | - | - | 4 |
┗ 停止 | ┗ ↑ 方向 | 1 | - | - | 4 |
超级连续技 | |||||
蛇咬叭 | ↓↘→↓↘ + K | 1 | - | - | 4 |
狂牙 | 空中 ↓↙←↓↙← + K //动作中K, K变化 |
1 | - | - | 4 |
维加 Vega, 日版以外: M. Bison

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Death Throw | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + MP/HP | - | - | 3 | - | |
Psycho Fall | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
必杀技 | |||||
Psycho Shot | ← 蓄 → + P | 1 | - | - | 4 |
Psycho Crusher | ← 蓄 → + P | - | 2 | 3 | - |
Double Knee Press | ← 蓄 → + K | 1 | 2 | 3 | 4 |
Somersault Skull Driver | ↓ 蓄 ↑ + P, →/n/← + P | 1 | 2 | - | 4 |
Head Press | ↓ 蓄 ↑ + K //空中制御 |
1 | 2 | 3 | 4 |
┗ Skull Driver | ┗ 攻击后 →/n/← + P | 1 | 2 | 3 | 4 |
Vega Wrap | →↓↘ / ←↓↙ + PPP/KKK | 1 | - | - | 4 |
超级连续技 | |||||
Psycho Crusher | ← 蓄 →←→ + P | 1 | - | - | 4 |
Knee Press Nightmare | ← 蓄 →←→ + K | 1 | 2 | - | 4 |
豪鬼 Gouki, 日版以外: Akuma

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
背負い投げ | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
巴投げ | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
地獄車 | 空中 (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
頭蓋破殺 | → + MP | 1 | 2 | - | 4 |
旋風脚 | → + MK | 1 | 2 | - | 4 |
天魔空刃脚 | 前跳顶点 ↓ + MK | 1 | 2 | - | 4 |
前方転身 | ↓↙← + P | 1 | - | - | 4 |
必杀技 | |||||
豪波動拳 | ↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
斬空波動拳 | 空中 ↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
灼熱波動拳 | →↘↓↙← + P | 1 | 2 | - | 4 |
豪昇龍拳 | →↓↘ + P | 1 | 2 | - | 4 |
竜巻斬空脚 | ↓↙← + K (空中可) | 1 | 2 | - | 4 |
百鬼襲 | ↓↘→↗ + P | 1 | - | - | 4 |
┣ 百鬼豪斬 | ┣ 不输入 | 1 | - | - | 4 |
┣ 百鬼豪衝 | ┣ P | 1 | - | - | 4 |
┣ 百鬼豪尖 | ┣ K | 1 | - | - | 4 |
┣ 百鬼豪砕 | ┣ 近身 →/← + P | 1 | - | - | 4 |
┗ 百鬼豪墜 | ┗ 近身 →/← + K | 1 | - | - | 4 |
阿修羅閃空 | →↓↘ / ←↓↙ + PPP/KKK | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
滅殺豪波動 | →↘↓↙←→↘↓↙← + P | 1 | - | - | 4 |
滅殺豪昇龍 | ↓↘→↓↘ + P | 1 | - | - | 4 |
天魔豪斬空 | 空中 ↓↘→↓↘→ + P | 1 | - | - | 4 |
瞬獄殺 | LP, LP, →, LK, HP | 1 | 2 | - | 4 |
火引弹 Dan

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
背負い投げ | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
漢投げ | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
挑発 | SELECT (空中可, 蹲可) | 1 | 2 | - | 4 |
前転挑発 | ↓↘→ + SELECT | 1 | 2 | - | 4 |
後転挑発 | ↓↙← + SELECT | 1 | 2 | - | 4 |
必杀技 | |||||
我道拳 | ↓↘→ + P | 1 | 2 | - | 4 |
晃龍拳 | →↓↘ + P //特定的攻击回数会闪光,变为无敌技 |
1 | 2 | - | 4 |
断空脚 | ↓↙← + K | 1 | 2 | - | 4 |
空中断空脚 | 空中 ↓↙← + K | 1 | - | - | 4 |
超级连续技 | |||||
震空我道拳 | ↓↘→↓↘→ + P | 1 | - | - | 4 |
晃龍烈火 | ↓↘→↓↘ + K | 1 | - | - | 4 |
必勝無頼拳 | ↓↙←↓↙← + K | 1 | 2 | - | 4 |
挑発伝説 | ↓↘→↓↘→ + SELECT | 1 | - | - | 4 |
挑発神話 | ↓↙←↓↙← + SELECT | 1 | - | - | 4 |
晃龍拳
弹 Dan 每次发动技都会计数,这里的技包括各类攻击动作和挑衅动作。
在执行了22次技后,如果「晃龍拳」作为第23个动作发动,会变成带白光的强化版本,有无敌时间。
再往后每过15个动作,如果发动了「晃龍拳」,都会变成带白光的版本,比如第38个动作,第53个动作……
布兰卡 Blanka

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wild Fang | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + HP | - | - | 3 | - | |
Jungle Slam | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
Wild Shoot | 空中 (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
Rock Crusher | 近 →/← + MP | 1 | 2 | 3 | 4 |
Amazon River Run | ↘ + HP | 1 | 2 | - | 4 |
Surprise Forward | →/n + KKK | 1 | 2 | - | 4 |
Surprise Back | ← + KKK | 1 | 2 | - | 4 |
必杀技 | |||||
Electric Thunder | P 连打 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rolling Attack | ← 蓄 → + P | 1 | 2 | 3 | 4 |
Backstep Rolling | ← 蓄 → + K | 1 | 2 | - | 4 |
Vertical Rolling | ↓ 蓄 ↑ + K | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
Ground Shave Rolling | ← 蓄 →←→ + P, 可蓄 | 1 | 2 | - | 4 |
Tropical Hazard | ↙ 蓄 ↘↙↗ + K, 可乱打 | 1 | - | - | 4 |
本田 E. Honda

普通投 | |||||
---|---|---|---|---|---|
俵投げ | (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + MP | - | - | 3 | - | |
さば折り | (近身) →/← + KK | 1 | 2 | - | 4 |
近身 →/← + HP | - | - | 3 | - | |
折檻蹴り | 近身 →/← + HK | - | - | 3 | - |
吊り屋根投げ | 空中 (近身) →/← + PP | 1 | 2 | - | 4 |
特殊技 | |||||
ひざ蹴り | →/← + MK | - | 2 | 3 | - |
→ + MK | 1 | - | - | 4 | |
払い蹴り | →/← + HK | - | 2 | - | - |
→ + HK | 1 | - | - | 4 | |
Flying Sumo Press | 斜跳 ↓ + MK | - | 2 | - | - |
必杀技 | |||||
百裂張り手 | P 连打 | 1 | 2 | - | 4 |
P 连打 //可前后 |
- | - | 3 | - | |
Super 頭突き | ← 蓄 → + P | 1 | 2 | 3 | 4 |
Super 百貫落とし | ↓ 蓄 ↑ + K | 1 | 2 | - | 4 |
大銀杏投げ | 近身 方向1周 + P | 1 | 2 | - | 4 |
超级连续技 | |||||
