基本操作
A:轻拳;B:轻脚;C:重拳;D:重脚
挑衅:街机版 START, PS2 版默认 L1
前冲:→→, → 长按;疾退:←←
跳跃
- 小跳跃:轻点 ↑ 方向
- 中跳跃:轻点 ↓ 方向后轻点 ↗/↖,或前冲中轻点 ↗
- 普通跳跃:↑ 方向
- 大跳跃:轻点 ↓ 方向后 ↗/↖,或前冲中 ↗
特殊移动
- 向画面内侧移动:AB,移动中 C/D 或 ↓ + D 攻击
- 向画面外侧移动:↓ + AB,移动中 C/D 或 ↓ + D 攻击
- 前紧急回避:→ + AB
- 后紧急回避:← + AB
击飞攻击:CD (空中可)
受身:被击飞落地瞬间 AB
起身:倒地时 A/D 快速起身,B 会往画面外侧起身,C 往内侧起身。
拆投:被地面通常投捉住瞬间 →/← + C/D (与对方相同键),紧急回避中不可。
防御破坏:防御攻击会减少体力槽下方的防御槽,防御槽减至0时再防御会被破防。
捌技(さばき, Sabaki):BC(或 L2 键)化解上|中段打击技或捌技,蹲 BC/L2 化解下段。
快速取消:防御中或被捌时紧急回避(→/← + AB)或击飞攻击(CD),消耗一条能量。
超级取消:特定技可取消出超必杀技,消耗1条能量。标注为 SC。
超必杀技:消耗一条能量来发动超必杀技。也有消耗2或3条能量的超杀。
队伍中第一名角色能量最多可储3条,第2人可储4条,第3人可储5条。
开局时先命中对手(FIRST ATTACK),会将能量加满一条。
阿修 Ash Crimson

| 普通投 | |
|---|---|
| Brumaire | (近身) →/← + AC |
| Fructidor | (近身) →/← + BD |
| 特殊技 | |
| Messidor | → + A |
| Floréal | ← + B |
| Prairial | ← + D |
| 必杀技 | |
| Ventôse | SC ← 蓄 → + A/C |
| Germinal | ← 蓄 → + B/D |
| Nivôse | SC ↓ 蓄 ↑ + B/D |
| Piège | SC ←↓↙ + B/D //对上或中段 |
| ┗ Récolter | ┗ 成功时 B/D |
| Vendémiaire | SC (近身) ←↙↓↘→ + A/C |
| Frimaire·Soulager | 空中 ↓↙← + B |
| Frimaire·Fortifier | 空中 ↓↙← + D |
| 超必杀技 | |
| Thermidor | ↓↘→↓↘→ + A/C |
| Pluviôse | ↓↘→↓↘→ + B/D |
| Sans-Culotte·Libertée | A, B, C, D |
| Rrévolté·De·Caprice | Lv.2 ↓↙←↙↓↘→ + B/D |
| Sans-Culotte·Égalité | Lv.2 A, C, B, D |
| Sans-Culotte·Fraternité | Lv.3 A, B, A, C |
| ┣ Thermidor | ┣ 状态中 ↓↘→↓↘→ + A/C |
| ┣ Pluviôse | ┣ 状态中 ↓↘→↓↘→ + B/D |
| ┣ Espoir | ┣ Lv.1 状态中 ↓↙←↙↓↘→ + C |
| ┗ Rrévolté·De·Caprice | ┗ Lv.1 状态中 ↓↙←↙↓↘→ + B/D |
| Stylish 技 | |
| A, A, C, C, A | C, C, D, ↓ + D |
| → + A, C, ← + D, A | ← + C, ← + D, C, D |
| B, B, D, D, A | ← + C, ← + D, C, ← + D //伪技 |
| B, B, D, ← + D, A | D, D, D, D |
| → + B, D, D | D, D, D, ← + D, A |
| B, ↓ + D | ↓ + D, ↓ + D, ← + D |
| C, C, D, C | ← + D, ← + D |
| C, C, D, D, D | - |
Sans-Culotte·Fraternité
阿修的3招按键型超必杀技发动后,状态中蓄力型必杀技不需要蓄力。发动超杀消耗的能量越多状态持续时间越长。
Lv.3 的「Sans-Culotte·Fraternité」发动后,状态中可使用其它攻击型的超必杀技,减少一条能量消耗并结束状态。
玛丽 Blue Mary

| 普通投 | |
|---|---|
| Victor 投げ | (近身) →/← + AC |
| Head Throw | (近身) →/← + BD |
| 特殊技 | |
| Hammer Arch | → + A |
| Double Rolling | → + B |
| Climbing Arrow | ↘ + B |
| 必杀技 | |
| Dangerous Spider | 普通跳跃 或大跳跃中 ↓↘→ + A/C |
| Real Counter | ↓↙← + A/C |
| ┣ Back Drop·Real | ┣ (近身) ←↙↓↘→ + A |
| ┗ Head Crush | ┗ (近身) ←↙↓↘→ + B |
| M. Snatcher | →↓↘ + B/D |
| Straight Slicer | SC ← 蓄 → + B/D |
| ┗ Stun Fang | SC ┗ ←→ + B/D |
| Straight Slicer | SC ↓ 蓄 ↑ + B/D |
| ┣ Dangerous Spider | ┣ ↓↘→ + A/C |
| ┗ Reverse Kick | ┗ ← + B/D |
| Strike Smasher | ↓↙← + B //对上或中段 |
| M. Head Buster | ↓↙← + D //对上或中段 |
| 超必杀技 | |
| M. Splash Rose | ↓↘→↘↓↙← + A/C |
| M. Typhoon | Lv.2 (近身) →↘↓↙←→↘↓↙← + B/D |
| M. Splash Rose | Lv.3 →←↙↓↘→ + AC |
| ┣ Spin Fall | ┣ 状态中 ↓↘→ + A |
| ┃ ┗ Double Spider | ┃ ┗ ↓↘→ + B |
| ┃ ┗ M. Triple Ecstasy | ┃ ┗ ↓ + C |
| ┣ Vertical Arrow | ┣ 状态中 →↓↘ + A |
| ┃ ┗ Double Snatcher | ┃ ┗ →↓↘ + B |
| ┃ ┗ M. Triple Ecstasy | ┃ ┗ ↓ + C |
| ┣ Straight Slicer | ┣ 状态中 ← 蓄 → + A |
| ┃ ┗ Double Clutch | ┃ ┗ ←→ + B |
| ┃ ┗ M. Triple Ecstasy | ┃ ┗ ↓ + C |
| ┗ M. Dynamite Swing | ┗ 状态中 对手倒地时 近身 ↓↓ + C |
| Stylish 技 | |
| A, A, → + D | B, D, → + D |
| A, A, ← + D //伪技 |
B, D, ← + D //伪技 |
| A, A, ↘ + D | ↘ + D, C |
| C, C, → + C | ↓ + B, → + B |
| B, D, ↘ + C | - |
沟口诚 Makoto Mizoguchi, 溝口 誠

| 普通投 | |
|---|---|
| 喉輪 | (近身) →/← + AC |
| 嵐神 | (近身) →/← + BD |
| 特殊技 | |
| 美裏拳 | →→ + C |
| 弾尻 | 空中 ↓↓ + D |
| 必杀技 | |
| Tiger Bazooka | SC ↓↘→ + A/C |
| 虎流砕 | →↓↘ + A/C |
| ┣ 剛覇天神 | SC ┣ A 版中 ↓↙← + A |
| ┣ 剛覇雷神 | ┣ A 版中 ↓↙← + B |
| ┣ 剛覇鬼神 | SC ┣ A 版中 ↓↙← + C |
| ┗ 剛覇風神 | SC ┗ A 版中 ↓↙← + D |
| 戎 | ←↓↙ + A/C |
| ┗ 愚里虎 | SC ┗ ↓↘→ + A/C |
| 空中連続蹴り | SC ↓↘→ + B/D (空中可), 连续5回 |
| 開運·下馱時雨 | →↓↘ + B/D |
| 超必杀技 | |
| ごっつい Tiger Bazooka | ↓↘→↓↘→ + A/C, 可蓄, 蓄力中 B/D 取消 |
| 元祖·チェストォ! | ↓↙←↓↙← + B/D (空中可) |
| 通天砕 | Lv.2 ↓↘→↓↘→ + B/D |
| 爆衝·神鬼撃 | Lv.2 ↓↙←↙↓↘→ + C |
| 新世界 | Lv.3 ↓↘→↘↓↙← + A/C |
| ┗ 元祖·通天砕 | ┗ 状态中 ←↙↓ + ABCD |
| Stylish 技 | |
| A, A, A, C, C | → + C, C, D |
| A, A, A, C, → + C | ← + C, C |
| A, A, A, C, ← + C //伪技 |
← + C, D, D, C, A //挑衅 |
| B, B, → + D, A //挑衅 |
↓ + C, ↓ + C, → + C, A //挑衅 |
| B, B, D, ↓ + D | D, D |
| → + B, → + B | 空中 ↓↓ + D, D |
| C, C, C, A //挑衅 |
空中 ↓↓ + D, ↓↓ + D |
笑龙 Xiao Lon, 笑龍

| 普通投 | |
|---|---|
| 李氏傾城 | (近身) →/← + AC |
| 緑珠墜楼 | (近身) →/← + BD |
| 特殊技 | |
| 姮娥射月 | 「貂蝉翻身」状态中 ↘ + B |
| 必杀技 | |
| 虞姫献杯 | ↓↓ + A //初始姿态 |
| 貂蝉翻身 | ↓↓ + B |
| 西施採柴 | ↓↓ + C |
| ┗ 蛇突牙·断金 | ┗ → + A/B/C/D ~ 西施採柴 |
| 「虞姫献杯」 | |
| 洛妃錦袖 | SC ↓↘→ + A/C, 连续3回 |
| ┗ 飛毛脚 | SC ┗ 终段 ↓↘→ + B/D |
| 蛇突牙·招鬼 | SC ←↓↙ + A/B/C/D |
| 飛毛脚 | SC ↓↘→ + B/D |
| 「貂蝉翻身」 | |
| 梅妃柳葉 | SC ↓↙← + A/C |
| 媚娘拝月 | SC(A) →↓↘ + A/C |
| 金蓮毒歩·穿山 | SC ↓↘→ + B/D |
| ┣ 金蓮毒步·破山 | SC ┣ ↓↘→ + B |
| ┃ ┣ 金蓮毒步·地掃 | SC ┃ ┣ ↓↘→ + B |
| ┃ ┗ 金蓮毒步·摩天 | SC ┃ ┗ ↓↘→ + D |
| ┗ 金蓮毒步·崩山 | SC ┗ ↓↘→ + D |
| ┣ 金蓮毒步·颶風 | SC ┣ ↓↘→ + B |
| ┗ 金蓮毒步·旋風 | SC ┗ ↓↘→ + D |
| 「西施採柴」 | |
| 祝融破軍 | SC →↓↘ + A/C |
| 飛燕放鳥 | SC ←↙↓↘→ + A/C |
| 麻姑鉄爪 | →↘↓↙← + A/C |
| 超必杀技 | |
| 飛賊奧義 乱舞死華葬 | ↓↙←↙↓↘→ + A/C |
| 飛賊奧義 千手羅漢殺·魔蠍 | Lv.2 ↓↙←↓↙← + AC |
| 妲己魔香殺 | Lv.3 (近身) →↘↓↙←→↘↓↙← + A/C |
| 「虞姫献杯」Stylish 技 | |
| A, A, A, B, C, D | D, D, D, D |
| A, A, A, B, D | D, D, D, ← + D //伪技 |
| ↓ + B, ↓ + B | ↓ + D, → + D |
| C, C, C, C | ↓ + D, ↓ + D |
| → + C, C, C | - |
| 「貂蝉翻身」Stylish 技 | |
| A, C | → + D, D, D, D |
| B, B, D | → + D, D, D, ← +D //伪技 |
| ↓ + B, ↓ + B | ↓ + D, → + D |
| C, C | ↓ + D, ↓ + D |
| 「西施採柴」Stylish 技 | |
| A, C | ↘ + C, → + A |
| B, B, D | ↘ + C, → + B |
| ↓ + A, ↓ + A | ↘ + C, → + C |
| ↓ + B, ↓ + B | ↘ + C, → + D |
| C, C | ↓ + D, ↓ + D, → + C |
| D, C, D | ↓ + D, ↓ + D, ↓ + C |
雅柏 Alba Meira

| 普通投 | |
|---|---|
| 鉄火 | (近身) →/← + AC |
| 烈火 | (近身) →/← + BD |
| 特殊技 | |
| 骨破 | → + A |
| 必杀技 | |
| 風方拳 | SC ↓↘→ + A/C |
| 斬光 | SC ↓↙← + A/C |
| ┗ 穢光 | SC ┗ ↓↙← + A/C |
| ┗ 残光 | SC ┗ ↓↙← + A/C |
| 六極連弾 | SC →←→ + A/C |
| 掴龍·上段 | →↓↘ + A //对上或中段 |
| 掴龍·下段 | →↓↘ + C //对下段攻击 |
| 雷方拳 | SC ↓↘→ + B/D |
| 縛龍散打 | (近身) →↘↓↙← + D |
| ┗ 砕龍 | SC ┗ ↓ + D |
| 超必杀技 | |
| 秘奥義 開門雷神拳 | ↓↘→↓↘→ + A |
| 究極秘奥義 覇王雷光拳 | Lv.2 ↓↘→↓↘→ + C |
| 封印奥義 幻影雷神流星拳 | Lv.3 ↓↘→↓↘→ + B/D |
| Stylish 技 | |
| A, A, C, → + C, → + C | ↘ + B, B, ↓ + D |
| A, A, C, → + C, → + D | ↘ + B, ↓ + B, D |
| B, D | ↘ + B, C, C |
| B, ← + D //伪技 |
C, ↘ + B, ↘ + D |
| B, B, B/D, B/D, B/D | C, C, ← + A, → + C |
| B, B, ← + B/D //伪技 |
C, C, ← + B, → + D |
| B, B, ↑ + D | C, C, C, D, D |
| B, B, B, B/D, ↑ + D | C, C, D |
| B, B, D, B/D, ↑ + D | C, C, ← + D //伪技 |
| → + B, → + D | C, → + C, → + C |
| → + B, ↑ + D | C, ↘ + D |
| → + B, ↓ + D | → + C, C, → + C |
| ↘ + B, B, D | → + C, C, → + D |
索雷 Soiree Meira

| 普通投 | |
|---|---|
| Ein Schlafsack | (近身) →/← + AC |
| UMN Werfen | (近身) →/← + BD |
| 特殊技 | |
| Revolzionair Treten | ←→ + D |
| Capriciou Style ① | ↓ + BD |
| 必杀技 | |
| Erst | SC ↓↙← + A/C |
| ┗ Zweitens | SC ┗ ↓↙← + A/C |
| ┣ Drittens Fliegen | ┣ ↓↙← + A |
| ┗ Drns Farren | ┗ ↓↙← + C |
| Wellen Leiten | SC ←↙↓↘→ + A/C |
| Swelling Danzen | →↓↘ + A/C |
| Piledriver Dynamisch | SC ↓↘→ + B/D |
| Zart Zap | →↓↘ + B/D |
| Schlau Outburst | SC →↘↓↙← + B/D |
| 超必杀技 | |
| Big Mittwoch | ↓↘→↓↘→ + B/D |
| Leidenschaft Soul | Lv.2 ↓↘→↘↓↙← + B/D |
| Piledriver Dynamisch | Lv.3 ↓↙←↓↙← + B/D |
| Stylish 技 | |
| A, A, → + C ~ ①, D | D, D |
| A, A, D, → + C ~ ①, D | → + D, ↓ + D |
| A, A, D, D | → + D, BD ~ ① |
| A, A, D, ↓ + D | ↘ + D, D |
| A, A, D, ← + D | ↓ + D, → + D |
| A, A, ↓ + D | ↓ + D, ↓ + D, → + D |
| A, A, ← + D //伪技 |
↓ + D, ↓ + D, ↓ + D |
| B, B, → + C ~ ①, D | ↓ + D, ↓ + D, → + C ~ ①, D |
| B, B, D | ← + D, → + D |
| B, D | ← + D, ↓ + D |
| B, ↓ + D | 跳 B, 空中 B |
| → + B, B, → + C ~ ①, D | 跳 D, 空中 D |
| → + B, B, D | 近身 →/← + AC 投, →→ + D |
| → + B, D | 近身 →/← + AC 投, ↘↘ + D |
| → + B, ↓ + D | ① 中 → |
| ↓ + B, ↓ + B 蓄 //伪技 |
① 中 ← |
| ↓ + B, ↓ + B, ↓ + B | ① 中 B |
| ↓ + B, ↓ + B, ↓ + B, → + C ~ ①, D | ① 中 D //①解除 |
| ↓ + B, ↓ + B, → + D | ① 中 → + D //①解除 |
| ↘ + B, ↘ + B, → + D | ① 中 ← + D |
| ↘ + B, ↘ + B, ↘ + D | ① 中 AC |
| ↘ + B, ↘ + B, BD ~ ① | ① 中 BD //①解除 |
草薙京 Kyo Kusanagi, 草薙 京

| 普通投 | |
|---|---|
| 釟鉄 | (近身) →/← + AC |
| 一刹背負い投げ | (近身) →/← + BD |
| 必杀技 | |
| 百拾四式·荒咬み | SC ↓↘→ + A |
| ┣ 百弐拾八式·九傷 | SC ┣ ↓↘→ + A/C |
| ┃ ┣ 百弐拾七式·八錆 | SC ┃ ┣ A/C |
| ┃ ┗ 百弐拾五式·七瀬 | SC ┃ ┗ B/D |
| ┗ 百弐拾七式·八錆 | SC ┗ →↘↓↙← + A/C |
| ┣ 外式·砌穿ち | SC ┣ A/C |
| ┗ 弐百拾弐式·琴月 陽 | SC ┗ →↘↓↙← + B/D |
| 百拾五式·毒咬み | SC ↓↘→ + C |
| ┗ 四百壱式·罪詠み | SC ┗ C |
| ┗ 四百弐式·罰詠み | SC ┗ C |
| ┗ 百式·鬼焼き | ┗ →↓↘ + C |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A/C |
| 七拾五式·改 | SC ↓↘→ + B/D |
| ┗ 七百七式·独楽屠り | SC ┗ D 版中 ←↓↙ + D |
| ┗ 外式·砌穿ち | SC ┗ ↓ + C |
| 百壱式·鉈車 | SC →↓↘ + B/D |
| 七百七式·独楽屠り | SC ←↓↙ + B/D |
| ┗ 外式·砌穿ち | SC ┗ D 版中 ↓ + C |
| 四百弐拾七式·轢鉄 | SC →↘↓↙← + B/D |
| 超必杀技 | |
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄, 蓄力中 C 取消 |
| 裏百八式·大蛇薙 (MAX) | Lv.2 ↓↙←↙↓↘→ + C, 可蓄, 蓄力中 A 取消 |
| 伍百弐拾四式·神塵 | Lv.2 (近身) →↘↓↙←→↘↓↙← + C |
| 伍百伍拾伍式·神威 | Lv.3 ↓↙←↙↓↘→ + B/D, 可蓄, 蓄力中 A/C 取消 |
| Stylish 技 | |
| → + A, A, A, → + B | → + B, D, C, C |
| → + A, A, A, ↘ + D | → + B, ← + D //伪技 |
| ↓ + A, ↓ + B, ↘ + D | ↓ + B, ↓ + A |
| ↓ + A, ↓ + C, CD | C, C, → + B |
| ↘ + A, C, C | C, C, ↘ + D |
| ↘ + A, C, → + C, → + D | ↓ + D, → + B |
| B, C, D | ↓ + D, ↓ + B |
| B, ← + C //伪技 |
↓ + D, ↓ + C, CD |
| B, D | 跳 B, 空中 ↓ + C |
| B, ↘ + D | 近身 →/← + AC 投, CD |
八神庵 Iori Yagami, 八神 庵

| 普通投 | |
|---|---|
| 逆剥ぎ | (近身) →/← + AC |
| 逆逆剥ぎ | (近身) →/← + BD |
| 特殊技 | |
| 外式·抗月 | →→ + C |
| 外式·百合折り | 空中 ← + B |
| 必杀技 | |
| 百八式·闇払い | SC ↓↘→ + A |
| 百九式·黄泉払い | ↓↘→ + C |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A/C |
| 百弐拾七式·葵花 | SC ↓↙← + A/C, 连续3回 |
| 弐百拾弐式·琴月 陰 | ↓↙← + B/D |
| 参百拾壱式·爪櫛 | SC(B) →↓↘ + B/D |
| ┗ 百弐拾七式·葵花 | SC ┗ B 版中 ↓↙← + A/C, 连续3回 |
| 屑風 | (近身) →↘↓↙←→ + A/C |
| 超必杀技 | |
| 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ↓↘→↘↓↙← + A/C |
| 裏参百拾六式·豺華 | ↓↘→↓↘→ + A/C |
| 「八稚女」中 ↓↘→ ×4 + AC | |
| 禁七拾七式·禍風 | Lv.2 ↓↘→↓↘→ + B/D |
| ┣ 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ┣ 状态中 ↓↘→↘↓↙← + A/C |
| ┣ 裏参百拾六式·豺華 | ┣ 状态中 ↓↘→↓↘→ + A/C |
| ┣ 裏千弐拾九式·焔甌 | ┣ Lv.1 状态中 ↓↙←↙↓↘→ + C |
| ┗ 三神技之弐 | ┗ Lv.2 状态中 (近身) ↓↘→↘↓↙← + B/D |
| 三神技之弐 | Lv.3 (近身) ↓↘→↘↓↙← + B/D |
| Stylish 技 | |
| A, A, C, → + C, → + C | C, C, C |
| A, A, C, → + C, D | C, C, → + C |
| A, A, C, → + C, CD | C, C, ← + D |
| A, A, C, CD | C, C, CD |
| B, B, → + B | C, → + C, ↓ + C |
| B, D, D | C, ↘ + B, ↙ + D |
| → + B, → + D | C, ↘ + B, ← + D //伪技 |
| → + B, ↓ + D | C, ↘ + C |
| ↘ + B, B, D | →→ + C, CD |
| ↘ + B, B, ↓ + D | ←→ + C, C, → + C |
| ↘ + B, B, CD | ←→ + C, C, CD |
| ↘ + B, ← + B //伪技 |
D, ↓ + B, ↓ + D |
| - | D, C, D |
禁七拾七式·禍風
发动后,状态中体力减少,速度增加,防御值为零(防御会被破防)。
一段时间后或发动超必杀技会退出此状态,状态中发动超杀可减少一条能量的消耗。
特瑞 Terry Bogard

| 普通投 | |
|---|---|
| Grasping Upper | (近身) →/← + AC |
| Buster Throw | (近身) →/← + BD |
| 特殊技 | |
| High Slash | →→ + D |
| 必杀技 | |
| Power Wave | SC ↓↘→ + A |
| Round Wave | ↓↘→ + C |
| Burn Knuckle | SC ↓↙← + A/C |
| ┗ Breaking | ┗ C 版中 AB |
| Power Charge | SC ← 蓄 → + A/C |
| ┗ Power Dunk | ┗ →↓↘ + B/D |
| Rising Tackle | ↓ 蓄 ↑ + A/C |
| Power Drive | SC ↓↘→ + B |
| ┗ Breaking | ┗ AB |
| Power Shoot | SC ↓↘→ + D |
| Crack Shoot | ↓↙← + B/D |
| Power Dunk | →↓↘ + B/D |
| Fire Kick | SC ←↓↙ + B/D |
| 超必杀技 | |
| Power Geyser | ↓↙←↙→ + A |
| High Angle Geyser | ↓↘→↓↘→ + B/D |
| Triple Geyser | Lv.2 ↓↙←↙→ + C |
| Buster Wolf | Lv.3 ↓↘→↓↘→ + A/C |
| Stylish 技 | |
| A, C, C, → + D | → + B, ↓ + B, ↓ + D |
| A, → + C, C, → + C | → + B, C, D |
| A, → + C, ↘ + C | ← + B //伪技 |
| ↓ + A, ↓ + C | C, C, → + C |
| ↘ + A, C, C | C, ↘ + C |
| ↘ + A, C, → + C | → + C, → + C |
| ↘ + A, C, ← + D | → + C, ← + C |
| ↘ + A, → + C | ↘ + C, C |
| ↘ + A, ↘ + C | ← + C, ← + C, C, D |
| B, B, → + B | D, D |
| B, ← + B //伪技 |
← + D, D, D |
| B, D, → + D | ← + D, D, ↓ + D |
| B, D, ← + D //伪技 |
← + D, ← + D //伪技 |
赛斯 Seth

| 普通投 | |
|---|---|
| 肘当てからの波動打ち | (近身) →/← + AC |
| 巴投げ | (近身) →/← + BD |
| 必杀技 | |
| 昇陽 | SC ↓↘→ + A/C |
| 虎月·償 ② | SC ↓↙← + A/C |
| ┣ 虎月·償·終 | SC ┣ ↓ + C |
| ┗ 虎月·戒 ② | SC ┗ A/C |
| ┣ 虎月·戒·終 | SC ┣ → + C |
| ┗ 虎月·穢 ② | SC ┗ A/C |
| 流月 | SC ② 中 →↓↘ + A/C |
| ┏ 胴崩し (上段 Shift) | SC ┏ ←↙↓↘→ + B //互相取消,限1次;对上或中段 |
| ┣ 胴崩し (中段 Shift) | ┣ ←↙↓↘→ + D //互相取消,限1次;对上或中段 |
| ┗ 脚取り | SC ┗ ↓↓ + A/C //互相取消,限1次;对下段攻击 |
| 真月 | ← 蓄 → + A/C SC |
| 弓月 | SC →↘↓↙← + B/D |
| ┣ 矢月 | SC ┣ → + B/D |
| ┣ 弦月 | SC ┣ ↓ + B/D |
| ┗ 前転 | ┗ AB |
| 落月 ③ | 空中 ↓↘→ + B |
| 闇月 ③ | 空中 ↓↘→ + C |
| 泳月 ③ | 空中 ↓↘→ + D |
| Sobat | SC ③ 中 B |
| Sliding | SC ③ 中 D |
| 前転 | ③ 中 AB |
| 超必杀技 | |
| 双掌昇陽 | ↓↘→↓↘→ + A/C |
| 入り身 灘月 | ↓↘→↘↓↙← +B/D |
| 胴取り七悶殺 | Lv.2 ↓↘→↘↓↙← + A/C //对任意攻击 |
| 時雨 乱菊 | Lv.3 (近身) →←↙↓↘→ + A/C |
| Stylish 技 | |
| A, A, C | ↘ + C 连续4回, → + C |
| B, B, D | ↘ + C 连续4回, ← + C //伪技 |
| B, B, ↓ + D, ↓ + D | D, D, D |
| → + B, → + A | D, D, CD |
| ↘ + B, D | D, D, ← + CD //伪技 |
| ← + B, D | →→ + D, D |
| - | 近身 →/← + AC 投, → + C |
不知火舞 Mai Shiranui, 不知火 舞

| 普通投 | |
|---|---|
| 不知火剛臨 | (近身) →/← + AC |
| 風車崩し | (近身) →/← + BD |
| 夢桜 | 空中近身 ↑ 以外 + C |
| 桃花鳥つぶて | 空中近身 →/← + D |
| 特殊技 | |
| 黒燕の舞 | → + B |
| ┗ 輪廻 | ┗ D |
| 紅鶴の舞 | ↘ + B |
| ┗ 輪廻 | ┗ D |
| 大輪風車落とし | 空中 ↓ + A |
| 浮羽 | 空中 ↓ + B |
| 山桜桃 | 空中 ↓ + D |
| 必杀技 | |
| 花蝶扇 | SC ↓↘→ + A/C |
| 龍炎舞 | SC ↓↙← + A/C |
| ┗ 龍尾天舞 | SC ┗ C 版中 ←↙↓↘→ + C |
| 陽炎の舞 | SC ↓↓ + A/C |
| ムササビの舞 | 空中 ↓↙← + A/C |
| 小夜千鳥 | ↓↙← + B/D |
| ┗ 龍炎舞 | SC ┗ ↓↙← + A/C |
| ┗ 龍尾天舞 | SC ┗ C 版中 ←↙↓↘→ + C |
| 飛翔龍炎陣 | →↓↘ + B/D |
| 必殺忍蜂 | ←↙↓↘→ + B/D |
| 超必杀技 | |
| 花嵐 | ↓↘→↓↘→ + A/C |
| 鳳凰の舞 | ↓↙←↓↙← + A/C |
| 超必殺忍蜂 | Lv.2 ↓↙←↙↓↘→ + B/D |
| 花吹雪 | Lv.3 ↓ 蓄 ↘→ + B/D |
| Stylish 技 | |
| ↘ + A, C, D | → + C, C, D |
| B, B, B, CD | ← + C, C, D, ↓ + B |
| B, B, ↓ + B, ↓ + B | ← + C, C, D, → + D |
| B, B, ↓ + B, → + D | D, D, D, C, C |
| B, B, D | D, D, D, D |
| ↓ + B, B, C, C, C | → + D, D, D, D, D |
| ↓ + B, B, C, ↓ + D | ↓ + D, C, C |
| ↓ + B, C, D | 跳 ↓ + A, 空中 ↓ + B |
| → + C, C, C, D | 跳 ↓ + A, 空中 ↓ + D |
| → + C, C, C, ↓ + D | 跳 B, 空中 D |
莲安 Lien Neville

| 普通投 | |
|---|---|
| Calf | (近身) →/← + AC |
| Trend Mill | (近身) →/← + BD |
| 特殊技 | |
| Clio | ↙ + D |
| 必杀技 | |
| Assault Type ι 【SYRMA】 | SC ↓↘→ + A/C |
| Assault Type η 【ZANIAH】 | SC →↓↘ + A/C, 可蓄 |
| Assault Type γ 【SADACHBIA】 | ↓↙← + A/B/C/D |
| Assault Type δ 【YED PRIOR】 | SC ← 蓄 → + A |
| Assault Type ε 【YED PSDTERIA】 | SC ← 蓄 → + C |
| Assault Type ε 【ATROPOS】 | ← 蓄 → + C 蓄 |
| Assault Type ε 【AL NIYAT】 | (近身) →↘↓↙←→ + A/C |
| Assault Type з 【MOERAE】 | ↓↘→ + B/D |
| ┣ Assault Type з 【MEGAERA】 | ┣ A //对任意攻击 |
| ┣ Assault Type з 【CLOTHO】 | ┣ B |
| ┣ Assault Type з 【TISIPHONE】 | ┣ C |
| ┗ Assault Type з 【LACHESIS】 | ┗ D |
| Assault Type π 【AZELFAFAGE】 | 空中 ↓↘→ + B/D |
| 超必杀技 | |
| Assault Type λ 【SHAULA】 | ↓↙←↙→ + B/D |
| Assault Type λ 【BARAKI】 | 「SHAULA」中 ↓↙←↙→ + B/D |
| Assault Type λ 【SARIEL】 | 「BARAKI」中 ↓↙←↙→ + B/D |
| Assault Type β 【AK TARF】 | Lv.2 ↓↙←↙→ + C |
| Assault Type ω 【ALECTO】 | Lv.3 防御时 → + AC |
| Stylish 技 | |
| A, A, A, C | → + C, C, C, C |
| A, A, A, D, D | → + C, C, ← + C //伪技 |
| A, A, A, ↓ + D | ← + C, ← + C |
| → + A, D | ↘ + C, → + C, ← + C |
| → + A, ↓ + D | ↘ + C, ← + C //伪技 |
| ↓ + A, ↓ + C, C, → + C | D, D, D |
| → + B, B, D, D | D, D, ↓ + D |
| ↓ + B, B, C, → + C | → + D, C, → + C, → + C |
| C, C, D, D | → + D, D, D |
| C, C, D, ↓ + D | → + D, ↓ + D |
| - | 跳 A, 空中 C |
坂崎百合 Yuri Sakazaki, 坂崎 ゆり

| 普通投 | |
|---|---|
| 鬼はりて | (近身) →/← + AC |
| さいれんと投げ | (近身) →/← + BD |
| 燕落とし | 空中近身 ↑ 以外 + C/D |
| 必杀技 | |
| 虎煌拳 | SC ↓↘→ + A/C, 可蓄 |
| ┣ 虎煌拳 (Feint) ④ | ┣ B/D |
| ┗ 覇王翔吼拳 | ┗ 蓄力至最大 |
| ┗ 覇王翔吼拳 (Feint) ④ | ┗ B/D |
| 空牙 | SC(C) →↓↘ + A/C |
| ┗ 裏空牙 | ┗ C 版中 →↓↘ + C |
| ┗ 間空牙 | ┗ →↓↘ + C |
| ┗ 夢空牙 | ┗ →↓↘ + AC |
| 砕破 | SC ↓↙← + A/C |
| 超 Beer 瓶斬り | SC ←↓↙ + A/C, 可蓄 |
