基本操作
LP:轻拳;HP:重拳;LB:振荡
LK:轻脚;HK:重脚;RB:交换
疾进/疾退:→→ / ←←; 或 n/← + PP
高跳:地面时 ↓↑
空中防御:空中 ← 方向
交换:RB (空中可),防御或被攻击时交换需消耗2条连击蓄气槽。
无限振荡:LB (蹲姿可,空中可),根据所持宝石使出特殊招式。
无限风暴:无限宝石蓄气槽至少50%时 LB+RB,状态中根据所持宝石使用特殊能力。
超级连击
输入必杀技命令时,同时按下 P/K 键,即可使出超级连击,威力更强大,但会消耗超级连击蓄气槽。
超级连击会消耗1条连击蓄气槽,而 Lv.3 超级连击会消耗3条连击蓄气槽。
美国队长 Captain America

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 → + HP |
| - | 近身 ← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| Double Jump | 跳跃中 ↑ 方向 |
| Power Swing | → + HP |
| Shield Bash | ↘ + HP |
| Leap Kick | → + LK |
| Air Chop | 空中 ↓ + LP |
| Air Raid Kick | 空中 → + HK |
| Middle Kick | n/↓ + LK, 击中或被防时 LK |
| Backflip | KK |
| 必杀技 | |
| Shield Slash | ↓↘→ + P (空中可) |
| Charging Star | ↓↙← + P |
| Star & Stripes | ↓↓ + P |
| Trick Shield | ↓↘→ + K |
| Liberty Shock | ↓↙← + K |
| 超级连击 | |
| Hyper Charging Star | ↓↙← + PP |
| Hyper Star & Stripes | ↓↓ + PP |
| Final Justice | Lv.3 ↓↘→ + PP |
钢铁侠 Ironman

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| Air Dash | 空中 →→ / ←←; 或 n/方向 + PP |
| Arm Missile | → + HP |
| Focus Shot | 空中 ↑/↓ + HP |
| Flight | ↓↙← + KK (空中可), 再输入落地 |
| 必杀技 | |
| Unibeam | ↓↘→ + P (空中可) |
| Smart Bombs | ↓↙← + P (空中可) |
| Repulsor Blast | ↓↘→ + K (空中可) |
| ┗ Homing Repulsor Spread | ┗ K, K |
| 超级连击 | |
| Photon Cannon | ↓↘→ + PP |
| 対空 Photon Cannon | ↓↘→ + KK |
| Iron Avenger | Lv.3 ↓↙← + PP |
索尔 Thor

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| Air Dash | 空中 →→ / ←←; 或 n/方向 + PP |
| Hammer Straight | → + LP |
| Spinning Thunder | → + HP |
| Lightning Swipe | ↘ + HP |
| Divine Drop | 空中 ↓ + HP |
| Mighty Speech | ↓↓ + HK 蓄 |
| Flight | ↓↙← + KK (空中可), 再输入落地 |
| 必杀技 | |
| Mighty Spark | ↓↘→ + P (空中可) |
| ┗ Mjolnir | ┗ 地面版中 P |
| Mighty Smash | ↓↓ + P, 可蓄 |
| Mighty Hurricane | (近身) →↘↓↙← + P (空中可) |
| Mighty Blow | ↓↘→ + K |
| Might Strike | 空中 ↓↘→ + K, 可蓄 |
| 超级连击 | |
| Mighty Tornado | ↓↘→ + PP (空中可) |
| Mighty Punish | (近身) ↓↙← + PP |
| God of Thunder | Lv.3 ↓↘→ + KK |
浩克 Hulk

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| Wall Jump | 空中画面端 → |
| Gut Punch | → + LP |
| Impact Punch | → + HP, 可蓄 |
| Incredible Punch | 空中 ↓ + HP |
| 必杀技 | |
| Gamma Wave | ↓↘→ + P |
| Gamma Tornado | (近身) →↘↓↙← + P |
| Gamma Charge | ↓↘→ + K |
| Air Gamma Charge | ↓↙← + K |
| 超级连击 | |
| Gamma Tsunami | ↓↘→ + PP |
| Gamma Crush | ↓↘→ + KK |
| Gamma Quake | Lv.3 ↓↙← + PP |
鹰眼 Hawkeye

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 → + HP (空中可) |
| - | 近身 ← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| Multi Shots | →/n/← + HP, 可蓄 |
| Arrow Scratch | → + LP |
| Shock Value | → + LK |
| Slide | ↘ + LK |
| Bow Sweep | ↘ + HK |
| Thrust Shot | 空中 → + LK |
| 必杀技 | |
| Quick Shot "Greyhound" | ↓↘→ + LP (空中可) |
| Quick Shot "Splitzer" | ↓↘→ + HP (空中可) |
| Trick Maneuver | ↓↙← + K |
| ┣ Trick Shot "Violet Fizz" | ┣ LP |
| ┣ Trick Shot "Jack Rose" | ┣ HP |
| ┣ Trick Shot "Ice Breaker" | ┣ LK |
| ┗ Trick Shot "Scorpion" | ┗ HK |
| Ragtime Shot "Kamikaze" | ↓↓ + LP |
| Ragtime Shot "Balalaika" | ↓↓ + HP |
| 超级连击 | |
| Gimlet | ↓↘→ + PP (空中可) |
| Kiss of Fire | ↓↘→ + KK |
| Circus Act | Lv.3 ↓↙← + PP |
蜘蛛侠 Spider-Man

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| 空中 Dash | 空中 →→; 或 PP |
| Straight Arrow | → + HP |
| Hidden Kick | ↘ + LK |
| Flying Roundhouse | 空中 → + HK |
| - | HK 击中空中对手 //浮空技 |
| 必杀技 | |
| Web Ball | ↓↘→ + P (空中可) |
| Spider Sting | ↓↓ + P |
| ┗ Spider Bite | ┗ P |
| Web Throw | →↘↓↙← + P, HP 版可蓄 |
| Web Cannon | ↓↘→ + K |
| Web Swing | ↓↙← + K (空中可) |
| Web Glide | n/任意方向 + KK (空中可) |
| 超级连击 | |
| Crawler Assault | ↓↘→ + PP |
| Ultimate Wave Throw | ↓↙← + PP |
| Maximum Spider | ↓↙← + KK (空中可) |
| Watch Out Spidey | Lv.3 ↓↘→ + KK |
惊奇队长 Captain Marvel

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| Air Dash | 空中 →→ / ←←; 或 n/方向 + PP |
| Sliding Straight | ↘ + LP |
| Smash Hook | → + HP |
| Turn Kick | → + HK |
| Photon Impact | 空中 ↓ + HP |
| Flight | ↓↙← + KK (空中可), 再输入落地 |
| 必杀技 | |
| Photon Blaster | ↓↘→ + P (空中可) |
| Strike Flurry | ↓↙← + P (空中可) |
| Photon Absorber | ↓↓ + K (空中可) |
| Takeoff | (近身) →↘↓↙← + K |
| Blitz Blow | n/任意方向 + KK (空中可) |
| 超级连击 | |
| Power Blaster | ↓↘→ + PP (空中可) |
| Binary Ignition | ↓↓ + KK (空中可) |
| Stellar Stream | Lv.3 ↓↙← + PP |
奇异博士 Doctor Strange

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| Spirit Circle | ↘ + LP |
| Mysterious Slice | → + LP (空中可) |
| Impact Palm | → + HP (空中可) |
| Illusion | → + HK |
| Flight | ↓↙← + KK (空中可), 再输入落地 |
| 必杀技 | |
| Faltine's 炎 | ↓↘→ + LP (空中可) |
| Balthakk's 稲妻 | ↓↘→ + HP |
| Denak's 光輪 | ↓↘→ + K (空中可) |
| Mystic Sword 乱舞 | →↓↘ + P |
| Mystic Sword 衝撃波 | →↓↘ + K |
| Hoggoth's 加護 | ↓↙← + P (空中可) |
| ┗ Spatial Magic 設置 A | ┗ P |
| ┗ Spatial Magic 設置 B | ┗ P |
| ┣ Spatial Magic 拡散 | ┣ LP/LK |
| ┗ Spatial Magic 集結 | ┗ HP/HK |
| Agamotto's 目 | ↓↙← + LK (空中可) |
| Agamotto's 涙 | ↓↙← + HK (空中可) |
| Teleportation | ↓↓ + P/K (空中可) |
| 超级连击 | |
| Vishanti's 秘術 | ↓↘→ + PP (空中可) |
| Raggador's 七つの輪 | ↓↙← + PP |
| Cytorrak's 紅帯 | Lv.3 ↓↘→ + KK |
卡魔拉 Gamora

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| Dagger Throw | → +LK |
| Twin Shot | 空中 → + LK |
| Dagger Flip | 空中 ↓ + HP |
| 必杀技 | |
| Godslayer | ↓↘→ + P |
| ┗ Divine Slide | ┗ HP |
| Fatal Rise | ↓↓ + P |
| Shoot & Slice | ↓↘→ + K |
| ┣ Godslayer | ┣ LP |
| ┣ Divine Slide | ┣ HP |
| ┗ Arch Shot | ┗ K |
| Arch Shot | ↓↙← + K (空中可) |
| 超级连击 | |
| Slash Rush | ↓↘→ + PP |
| Shadow Combination | ↓↓ + KK |
| Celestial Barrage | Lv.3 ↓↘→ + KK |
火箭浣熊 Rocket Raccoon

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| Hover | 空中 ↑ 方向, 可长按 |
| Sucker Punch | → + LP |
| Wild Ripper | → + HP |
| 必杀技 | |
| Spitfire | ↓↘→ + P (空中可) |
| ┗ Spitfire Twice | ┗ P (空中可) |
| Spitspark | ↓↘→ + K (空中可) |
| Angel Gift | ↓↙← + LP |
| Grab Bag | ↓↙← + HP |
| Groot Slam | ↓↙← + LK (空中可) |
| Groot Splinter | ↓↙← + HK (空中可) |
| Tunnel Rat | ↓↓ + P //HP版可前后 |
| Rocket Skating | n/任意方向 + KK (空中可), 空中连续2回 |
| 超级连击 | |
| Rock 'n' Roll | ↓↘→ + PP |
| Mad Hopper | ↓↙← + PP |
| Animal Combination | Lv.3 ↓↘→ + KK |
新星 Nova

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| 空中 Dash | 空中 →→ / ←←; 或 n/方向 + PP |
| Shooting Punch | ↘ + LP |
| Nova Slam | → + HP |
| Moon Tracer Kick | → + HK //浮空技 |
| Backstep Kick | HK, 击中或被防时 HK |
| Aerial Uppercut | 空中 → + LP |
| Slash Kick | 空中 → + HK |
| Flight | ↓↙← + KK (空中可), 再输入落地 |
| 必杀技 | |
| Gravimetric Pulse | ↓↘→ + P (空中可) |
| Nova Strike | ↓↙← + P (空中可) |
| Energy Javelin | ↓↓ + P (空中可) |
| Centurion Rush | ↓↙← + K (空中可) |
| 超级连击 | |
| Gravimetric Blaster | ↓↘→ + PP (空中可) |
| Super Nova | ↓↙← + PP (空中可) |
| Nova Prime | Lv.3 ↓↘→ + KK |
恶灵骑士 Ghost Rider

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| Shoulder Slam /刹那の衝撃 |
↘ + LP |
| Wraith Whip /惨影の鎖撃 |
↘ + HP |
| Damnation Whip /奈落の鎖撃 |
空中 ↓ + HP |
| Rage Whip /怒りの鎖撃 |
HP, 击中或被防时 HP |
| 必杀技 | |
| Chain of Rebuttal /咎めの炎鎖 |
↓↘→ + LP |
| Judgement Strike /裁きの炎鎖 |
↓↘→ + HP |
| Chaos Bringer /混沌の鎖縛 |
↓↙← + LP |
| Conviction Slam /断罪の鎖縛 |
↓↙← + HP |
| Chain of Punishment /戒めの炎鎖 |
↓↓ + LP |
| Hell's Embrace /煉獄の鎖縛 |
↓↓ + HP |
| Hellfire /地獄の業火 |
↓↘→ + K, HK 版可蓄 |
| Seventh Circle - Punishment /怒濤の連鎖 |
↓↙← + K, 可连打 |
| ┣ Seventh Circle - Whip /怒濤の鎖撃 |
┣ LP |
| ┗ Seventh Circle - Anchory /怒濤の鎖縛 |
┗ HP |
| 超级连击 | |
| Hellfire Maelstrom /憤怒の凶鎖 |
↓↘→ + PP |
| Spirit of Vengeance /復讐の精霊 |
↓↘→ + KK, P/K //追加P转向,连续5回;追加K浮空技 |
| Penance Stare /贖罪の眼 |
Lv.3 (近身) ↓↙← + PP |
多玛姆 Dormammu

Liberation
破壊1 ~ 発破
破壊2 ~ 爆破
破壊3 ~ 大爆発
創造1 ~ 棘
創造2 ~ 地獄の棘
創造3 ~ 地獄の貪欲
破壊1+創造1 ~ 隕石
破壊2+創造1 ~ 噴火
破壊1+創造2 ~ 流星群
| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| Air Dash | 空中 →→ / ←←; 或 n/方向 + PP |
| Dark Matter | → + HK |
| Chaos Ripper | 空中 → + HK |
| Flight | ↓↙← + KK (空中可), 再输入落地 |
| 必杀技 | |
| Dark Hole | ↓↘→ + P/K (空中可) |
| ┣ Dark Spell (破壊) | ┣ P 版自动积累 |
| ┣ Dark Spell (創造) | ┣ K 版自动积累 |
| ┗ Liberation | ┗「Dark Spell」积累3次 |
| Purification | →↓↘ + P/K |
| ┣ Dark Spell (破壊) | ┣ P 版自动积累 |
| ┣ Dark Spell (創造) | ┣ K 版自动积累 |
| ┗ Liberation | ┗「Dark Spell」积累3次 |
| Dimension Fang (破壊) ① | n/→ + KK |
| ┗ Liberation | ┗「Dark Spell」积累3次 |
| Dimension Fang (創造) ① | ← + KK |
| ┗ Liberation | ┗「Dark Spell」积累3次 |
| Dimension Fang ~ Liberation ① | ↓ + KK |
| Dimension Fang ~ Dash Cancel | ① 中 →→ / ←←; 或 方向/n + PP |
| Dimension Fang ~ Spell Cancel | ① 中 取消出其它必杀技 |
| Dark Spell (破壊) | ↓↙← + LP (空中可) |
| Dark Spell (創造) | ↓↙← + LK (空中可) |
| Liberation | ↓↙← + HP/HK (空中可) |
| Mass Change | ↓↓ + P/K (空中可) |
| 超级连击 | |
| Chaotic Flame | ↓↘→ + PP |
| Stalking Flare | ↓↙← + PP |
| Dark Dimension | Lv.3 ↓↘→ + KK |
灭霸 Thanos

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| 空中 Dash | 空中 →→ / ←←; 或 n/← + PP |
| Hand Bomb | → + LP |
| Insolence Crusher | → + HP |
| Titan's Gaze | → + HK |
| Palm Breaker | 空中 → + HP |
| 必杀技 | |
| Titan Charge | ↓↘→ + P |
| Titan's Deceit | ↓↓ + P |
| Insurrection's End | →↘↓↙← + P |
| Emperor's Stance | ↓↘→ + K |
| Titan's Shield | ↓↙← + K |
| 超级连击 | |
| Final Judgement | ↓↘→ + PP |
| Sovereign Decree | 空中 ↓↘→ + PP |
| Cosmic Fall | Lv.3 ↓↙← + PP |
奥创 Ultron

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| 空中 Dash | 空中 →→ / ←←; 或 n/方向 + PP |
| Spear Needle | → + LP |
| Raid Slash | → + LK |
| Eraser | ↘ + HK |
| Flight | ↓↙← + KK (空中可), 再输入落地 |
| 必杀技 | |
| Death Ray | ↓↘→ + P (空中可) |
| Melt Blast | ↓↘→ + K |
| Fatal Swipe | 空中 ↓↘→ + K |
| Protonium Emitter | ↓↙← + P |
| Smash Drone | ↓↙← + LK (空中可) |
| Blaster Drone | ↓↙← + HK (空中可) |
| 超级连击 | |
| Destruction Wave | ↓↘→ + PP (空中可) |
| Encephalo-Ray | (近身) ↓↙← + PP |
| Sentry Legion | Lv.3 ↓↘→ + KK |
黑寡妇 Black Widow

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| Straight Shot | → + LP |
| Twirl Strike | → + HP |
| Twirl Kick | → + HK |
| Slide | ↘ + HK |
| Shot | 空中 ↓ + HP |
| Quick Line | 空中 ↓ + HK |
| 必杀技 | |
| Widow's Gauntles (Widow's Bite) | ↓↘→ + LP (空中可) |
| Widow's Gauntles (Widow's Kiss) | ↓↘→ + LK (空中可) |
| Widow's Gauntles (Widow Maker) | ↓↘→ + HP (空中可) |
| Widow's Gauntles (Widow's Line) | ↓↘→ + HK (空中可) |
| Shock Bite | ↓↙← + P |
| Spark Rush | ↓↓ + P |
| Convert Catch | ↓↙← + K (空中可) |
| Strike Vector | n/任意方向 + KK (空中可) |
| ┣ Widow's Bite | ┣ LP |
| ┣ Widow's Kiss | ┣ LK |
| ┣ Widow Maker | ┣ HP |
| ┗ Quick Line | ┗ HK |
| 超级连击 | |
| Shock Therapy | ↓↘→ + PP |
| Hyper Covert Catch | ↓↙← + PP (空中可) |
| Secure the Target | Lv.3 ↓↘→ + KK |
黑豹 Black Panther

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| Slash Claw | → + HP |
| Wild Arch | → + HK |
| Sliding Hook | ↘ + HK |
| 必杀技 | |
| Chain of Hunting | ↓↘→ + P |
| ┣ Advance Claw | ┣ LP |
| ┃ ┣ Dual Claw | ┃ ┣ LP |
| ┃ ┗ Divine Claw | ┃ ┗ HP |
| ┗ Curved Claw | ┗ HP |
| ┣ Dual Claw | ┣ LP |
| ┗ Divine Claw | ┗ HP |
| Panther Bite | ↓↙← + P |
| Predator Arts | ↓↘→ + K (空中可) |
| ┣ Dual Claw | ┣ LP |
| ┗ Divine Claw | ┗ HP |
| Wall CLing | ↓↙← + K (空中可) |
| 空中画面端 ←← | |
| ┗ Wall Jump | ┗ P/K |
| 超级连击 | |
| Hazard Zone | ↓↘→ + PP |
| Sudden Death | ↓↘→ + KK |
| Air Interceptor | ↓↙← + KK (空中可) |
| Law of the Jungle | Lv.3 ↓↙← + PP |
冬兵 Winter Soldier

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 → + HP |
| - | 近身 ← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| Sharp Strike/td> | ↘ + LP |
| Pistol Shot | → + HP (空中可) |
| Flip Kick | → + HK |
| Quick Slice | 空中 → + LP |
| Pistol Shot | 空中 ↓ + HP |
| Air Raid Kick | 空中 → + HK |
| Middle Kick | LK, 击中或被防时 LK |
| 必杀技 | |
| Hard Blow | ↓↘→ + P |
| Patriot | ↓↙← + P |
| Metal Shield | ↓↓ + P |
| ┣ 移動 | ┣ →/← |
| ┣ Counter Thrust | ┣ LP |
| ┣ Air Raid | ┣ HP |
| ┣ Pistol Shot | ┣ K |
| ┣ Rifle Burst | ┣ ↓↘→ + K |
| ┗ Grenade Toss | ┗ ↓↙← + K |
| Rifle Burst | ↓↘→ + K (空中可) |
| Grenade Toss | ↓↙← + K (空中可) |
| 超级连击 | |
| Silver Patriot | ↓↙← + PP |
| Mag Purge | ↓↘→ + KK |
| Final Justice | Lv.3 ↓↘→ + PP //搭档美国队长时动作变化 |
毒液 Venom

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 → + HP |
| - | 近身 ← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| Venom Predate | → + HP |
| Venom Creep | 空中 → + HP |
| Venom Glide | →/n/← + KK (空中可) |
| 必杀技 | |
| Venom Fang | ↓↘→ + P (空中可) |
| Venom Throw | →↘↓↙← + P |
| Venom Barrel | 空中 ↓↙← + P |
| Venom Rush | ↓↘→ + K |
| Venom Trap | ↓↓ + K, HK 版可蓄 |
| 超级连击 | |
| Venom Web | ↓↘→ + PP (空中可) |
| Death Bite | ↓↘→ + KK |
| Venom Bash | Lv.3 ↓↙← + PP |
隆 Ryu

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 → + HP (空中可) |
| - | 近身 ← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| 鎖骨割り | → + HP |
| すくい突き | 空中 → + LP |
| 空中 膝蹴り | 空中 ↓ + LK |
| 空中 回し蹴り | 空中 → + HK |
| 正拳突き | n/↓ + LP, 击中或被防时 → + LP |
| ┗ 膝蹴り | ┗ → + LK |
| 膝蹴り | n/↓ + LP 或 LK, 击中或被防时 → + LK |
| 必杀技 | |
| 波動拳 | ↓↘→ + P (空中可) |
| 閃·波動拳 | ↓↘→ + HP 蓄 (空中可) |
| 昇龍拳 | →↓↘ + P |
| 上段足刀蹴り | ↓↘→ + K |
| 竜巻旋風脚 | ↓↙← + K |
| 竜巻旋風脚 (前移動) | 空中 ↓↙← + K |
| 竜巻旋風脚 (下移動) | 空中 ↓↘→ + K |
| 超级连击 | |
| 真空波動拳 | ↓↘→ + PP (空中可) |
| 真空波動拳 (真上) | ↓↘→ + PP, ↑ |
| 真空波動拳 (真下) | 空中 ↓↘→ + PP, ↓ |
| 真空竜巻旋風脚 | ↓↙← + KK |
| 真·昇龍拳 | Lv.3 ↓↘→ + KK //自己体力30%以下强化 |
春丽 Chun-Li, 春麗

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| 三角跳び | 空中画面端 → |
| 空中 Dash | 空中 →→; 或 PP //三角跳中不可 |
| 2段 Jump | 跳跃中 ↑ 方向 |
| 3段 Jump | 2段跳跃中 ↑ 方向 //高跳中不可 |
| 鶴脚落 | → + HK |
| 鷹嘴連拳 | 空中 → + HP |
| 鷹爪脚 | 空中 ↓ + LK |
| 鶴脚打 | 空中 → + LK |
| 鶴翼打 | 空中 → + HK |
| - | HK //浮空技 |
| 必杀技 | |
| 気功拳 | ↓↘→ + P |
| 気功暗拳 | ← 蓄 → + P |
| 百裂脚 | ↓↘→ + K |
| ┗ 掃天撃 | ┗ HK //浮空技 |
| 空中百裂脚 | 空中 ↓↘→ + K |
| ┗ 裂地脚 | ┗ HK |
| Spinning Bird Kick | ↓↙← + K (空中可) |
| ┗ 覇人脚 | ┗ HK |
| 天翔脚 | ↓↓ + K (空中可) |
| Spinning Hornet Kick | ↓ 蓄 ↑ + K (空中可) |
| 超级连击 | |
| 気功掌 | ↓↘→ + PP |
| 鳳翼扇 | ↓↘→ + KK //浮空技 |
| 月光閃空脚 | 空中 ↓↘→ + KK |
| 七星乱華 | Lv.3 ↓↙← + KK |
哈格 Mike Haggar

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| Body Blow | → + LP |
| Steel Pipe | → + HP |
| Pipe Smash | 空中 → + HP |
| Headbutt | 空中 ↓ + HP |
| Flying Bodyslam | 空中 ↓ + LK |
| 必杀技 | |
| Violent Axe | ↓↘→ + P |
| Flying Piledriver | (近身) →↘↓↙← + P |
| Sky High Backdrop | 空中 (近身) →↘↓↙← + P |
| Hoodlum Launcher | ↓↘→ + K //浮空技 |
| Wild Swing | 空中 ↓↘→ +K |
| Cleanin'Up the City | ↓↙← + K (空中可) |
| ┣ Move | ┣ 地面版中 →/← |
| ┣ Drop | ┣ 地面版中 P |
| ┗ Throw | ┗ 地面版中 K |
| Double Lariat | KK //消耗自身体力 |
| 超级连击 | |
| Rapid Fire Fist | ↓↘→ + PP |
| Giant Haggar Press | ↓↘→ + KK (空中可) |
| Hyper Backbreaker | Lv.3 (近身) ↓↙← + PP |
克里斯 Chris Redfield

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| Stun Rod | → + LP |
| 火炎放射器 | → + HP, 可蓄 |
| Slide | ↘ + HK |
| Elbow Drop | 空中 ↓ + LP |
| Prone Position | ↓↓ + P |
| ┣ Caterpillar | ┣ →/← |
| ┣ Prone Shot | ┣ LP / K |
| ┗ Shoulder Tackle | ┗ HP |
| 必杀技 | |
| Gun Fire | ↓↘→ + P (空中可) |
| Reload | ↓↘→ + LK (空中可) |
| Magnum Shot | ↓↘→ + HK (空中可) |
| Combination Punch | ↓↙← + P |
| ┣ Straight Punch | ┣ LP 版中 LP |
| ┃ ┗ Magnum | ┃ ┗ LP |
| ┗ Shotgun | ┗ HP 版中 HP |
| Grenade Toss | ↓↓ + K |
| 超级连击 | |
| Grenade Launcher | ↓↘→ + PP |
| Sweep Combo | ↓↘→ + KK |
| Satrllite Laser | Lv.3 ↓↙← + KK, 指定位置 P/K 发射 |
追踪者 Nemesis T-Type

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP (空中可) |
| 特殊技 | |
| T/H06 | → + HK |
| T/H06A | 空中 → + HK |
| 必杀技 | |
| P/A | ↓↙← + P |
| W/R06 | ↓↘→ + P |
| P/R06 | ↓↘→ + LK, 可蓄 |
| ┗ Reload | ┗ K |
| W/R09 | ↓↘→ + HK, 可蓄 |
| ┗ Reload | ┗ K |
| W/R01A | 空中 ↓↘→ + K, 可蓄 |
| T/C | →↘↓↙← + K |
| 超级连击 | |
| W/R | ↓↘→ + PP |
| P/A | ↓↘→ + KK |
| Fatal Mutation | Lv.3 (近身) ↓↙← + PP |
莫莉卡 Morrigan Aensland

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| 空中 Dash | 空中 →→ / ←←; 或 n/← + PP |
| Vertical Dash | 空中 ↑/↓ + PP |
| Heart Piercing | → + LP |
| Mystery Arc | ↘ + HP |
| Necro Desire | → + LK |
| Shell Kick | 空中 ↓ + HK |
| Flight | ↓↙← + KK (空中可), 再输入落地 |
| 必杀技 | |
| Soul Fist | ↓↘→ + P (空中可) |
| Shadow Blade | ↓↓ + P (空中可) |
| Vector Drain | (近身) →↘↓↙← + P |
| Harmonious Spear | ↓↘→ + K (空中可), 可蓄 |
| 超级连击 | |
| Finishing Shower | ↓↘→ + PP (空中可) |
| Shadow Servant | ↓↓ + PP |
| Astral Vision | ↓↓ + KK |
| Darkness Illusion | Lv.3 ↓↙← + PP (空中可) |
杰达 Jedah

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 →/← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| 空中 Dash | 空中 →→ / ←←; 或 n/← + PP |
| Dita del Lamento | → + LP |
| Falce Mortale | ↘ + LP |
| Colpo dell'Oscurita | ↘ + HP |
| Dita della Pieta | ↘ + LK |
| Dita della Calma | 空中 → + LP |
| Flight | ↓↙← + KK (空中可), 再输入落地 |
| 必杀技 | |
| Spirale Divina | ↓↘→ + P (空中可), 可蓄 |
| Sangue Sacrificale | ↓↙← + P |
| Falce Primordiale | 空中 ↓↙← + P |
| Falce Inizio | ↓↘→ + K |
| Dolore Oscuro | 空中 ↓↘→ + K |
| Turbine dell'Ira | 空中 ↓↙← + K |
| 超级连击 | |
| Finale Rosso | ↓↘→ + PP |
| Spirale Infernale | 空中 ↓↘→ + KK |
| Sigillo del Servo | Lv.3 ↓↘→ + KK |
但丁 Dante

| 普通投 | |
|---|---|
| - | 近身 → + HP |
| - | 近身 ← + HP |
| - | 空中近身 →/← + HP |
| 特殊技 | |
| 空中 Dash | 空中 →→ / ←←; 或 n/← + PP |
| 2段 Jump | 跳跃中 ↑ 方向 |
| Raise the Flag | → + LP |
| Stinger | → + HP |
| ┗ Million Stabs | ┗ HP |
| ┣ Air Trick | ┣ LP |
| ┣ Million Stabs (Quick) | ┣ HP |
| ┣ Drive | ┣ LK |
| ┗ Volcano | ┗ HK //浮空技 |
| ┣ Beehive | ┣ HP |
| ┗ Bold Move | ┗ KK |
| Clay Pigeon | → + HK |
| Reverse Edge | 空中 → + LP |
| 兜割り | 空中 ↓ + HP |
| Rain Storm | 空中 ↓ + HK |
| Bold Move | KK |
| Air Raid | 魔人状态 ↓↙← + KK (空中可), 再输入落地 |
| 必杀技 | |
| Scatter Shot | ↓↘→ + LP, 可连打 |
| ┣ 移動打ち | ┣ →/← |
| ┗ Prop Shredder | ┗ HP //浮空技 |
| Crystal | ↓↘→ + HP |
| ┗ Revolver | ┗ HP |
| ┗ Million Carats | ┗ HP |
| Multi-Lock | ↓↘→ + LK, 可蓄 //蓄力中可移动,可空中放开 |
| Acid Rain | ↓↘→ + HK |
| The Hammer | 空中 ↓↘→ + LP |
| Sky Dance | 空中 ↓↘→ + HP |
| Air Play | 空中 ↓↘→ + LK, 可蓄 |
| Killer Bee | 空中 ↓↘→ + HK |
